| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 14.044 | 55,390 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 27.070 | 21,712 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 1.500 | 15,239 |
| 伊朗 | 254.180 | 383,383 | 331.564 | 545,889 |
| 俄罗斯联邦 | 19.510 | 51,750 | 19.510 | 51,750 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 0.956 | 3,785 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 2.993 | 7,168 |
| 南非 | 41.230 | 30,528 | 371.100 | 290,145 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 4.397 | 82,849 |
| 印度 | 169.535 | 326,058 | 1,121.309 | 2,231,360 |
| 印度尼西亚 | 20.730 | 17,165 | 1,823.289 | 4,234,381 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0 | 3.113 | 6,378 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 62.100 | 47,711 |
| 古巴 | 0.000 | 0 | 223.450 | 174,227 |
| 台湾省 | 9,513.920 | 18,129,386 | 93,277.156 | 193,299,865 |
| 吉布提 | 0.000 | 0 | 4.710 | 3,411 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 1,944.315 | 1,399,115 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 6.000 | 4,200 |
| 土耳其 | 21.194 | 38,806 | 63.752 | 115,328 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 38.670 | 33,676 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 77.913 | 96,249 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 2.235 | 7,292 |
| 多哥 | 0.000 | 0 | 5.400 | 4,920 |
| 安哥拉 | 43.520 | 31,334 | 121.150 | 92,351 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 27,602.830 | 16,978,948 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 30.835 | 15,596 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 6.590 | 15,483 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 59.147 | 129,260 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 17.234 | 70,919 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 700.090 | 1,561,783 |
| 斯里兰卡 | 0.360 | 1,955 | 251.190 | 196,276 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 52.223 | 121,420 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 4.650 | 1,000 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 250.611 | 228,825 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 2,235.451 | 1,399,846 |
| 朝鲜 | 10.600 | 13,290 | 38.765 | 41,243 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 1.000 | 2,000 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 174.900 | 250,527 |
| 民主刚果 | 0.000 | 0 | 83.218 | 81,087 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 107.318 | 147,351 |
| 泰国 | 132.127 | 234,551 | 793.507 | 1,605,434 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 4.900 | 5,103 |
| 澳大利亚 | 181.260 | 120,158 | 2,768.455 | 1,906,434 |
| 澳门 | 0.000 | 0 | 0.300 | 2,397 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 48.000 | 41,124 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0 | 2.498 | 2,350 |
| 缅甸 | 23.105 | 57,763 | 23.105 | 57,763 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 114.280 | 253,977 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 11.000 | 7,604 |
| 芬兰 | 233.001 | 482,454 | 1,137.449 | 2,516,742 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0 | 246.000 | 147,304 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 8.370 | 14,021 |
| 萨尔瓦多 | 36.310 | 17,946 | 36.310 | 17,946 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 0.300 | 175 |
| 越南 | 250.327 | 367,962 | 2,201.184 | 4,237,799 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 0.065 | 99 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 217.566 | 183,182 |
| 韩国 | 4,214.562 | 8,714,134 | 18,875.713 | 41,954,417 |
| 香港 | 19.823 | 12,554 | 1,380.493 | 1,058,854 |
| 马来西亚 | 19.376 | 41,988 | 3,300.082 | 7,619,353 |
| 合计 | 15,204.670 | 29,073,165 | 162,333.325 | 285,698,033 |
| 于上月比增长率 | 33.644 % | 36.681 % | 10.297 % | 11.288 % |
