当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国中厚宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:82
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 4.210 3,617
乌克兰 0.000 0 25.000 34,955
乌兹别克斯坦 0.000 0 2.190 9,620
乌干达 106.200 61,811 248.840 153,446
乌拉圭 0.000 0 2.765 13,597
乍得 0.000 0 0.320 3,216
也门共和国 0.000 0 5,581.856 3,559,460
以色列 215.980 126,348 739.410 382,305
伊拉克 1.479 4,437 410.793 291,295
伊朗 524.927 522,952 11,949.976 11,733,101
俄罗斯联邦 21.770 26,054 215.299 192,115
保加利亚 0.000 0 1,025.830 598,035
克罗地亚 0.000 0 4.144 3,863
冈比亚 0.000 0 77.850 49,134
几内亚 0.000 0 51.000 139,516
刚果 5.384 4,019 115.803 117,276
利比里亚 0.000 0 272.073 257,408
加拿大 0.000 0 139.855 95,934
加纳 0.000 0 1,623.550 960,848
加蓬 0.000 0 22.764 39,925
南非 0.000 0 130,143.797 71,267,998
卡塔尔 0.000 0 852.270 628,577
卢旺达 29.753 36,894 79.747 92,695
印度 39,103.764 24,068,330 374,022.978 217,686,557
印度尼西亚 1,531.202 2,792,152 43,541.704 51,850,436
危地马拉 490.688 275,767 65,679.048 34,790,890
厄瓜多尔 2,661.225 1,472,718 107,401.097 60,377,669
古巴 0.000 0 581.980 463,249
台湾省 64,432.501 125,072,793 566,823.073 1,192,411,726
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 20.879 17,942
哈萨克斯坦 0.000 0 94.514 685,227
哥伦比亚 4,351.795 2,396,978 14,756.900 8,401,144
哥斯达黎加 0.000 0 278.210 170,129
喀麦隆 7.266 8,008 38.655 27,375
土库曼斯坦 0.000 0 14.224 50,911
土耳其 1,288.716 2,766,905 43,032.642 36,481,874
圭亚那 0.000 0 54.784 265,163
坦桑尼亚 0.000 0 884.170 532,898
埃及 0.000 0 1.689 7,913
埃塞俄比亚 16.830 13,043 55.641 45,377
塞内加尔 0.000 0 23.183 61,107
塞拉利昂 0.000 0 199.082 198,781
塞浦路斯 0.000 0 8.441 23,136
墨西哥 8,320.229 4,587,987 29,500.315 15,782,716
多哥 0.000 0 190.122 306,076
多米尼加共和国 0.000 0 516.070 301,938
委内瑞拉 0.000 0 37,520.368 23,727,720
孟加拉国 0.000 0 20,170.806 11,930,603
安哥拉 0.000 0 3,271.155 1,992,139
安提瓜和巴布达 0.000 0 105.963 112,784
尼日利亚 3,188.917 2,312,573 10,365.141 6,671,200
巴基斯坦 20,858.546 11,009,169 286,887.979 152,652,972
巴布亚新几内亚 0.000 0 197.438 211,141
巴拉圭 0.000 0 1,678.710 1,098,782
巴林 0.000 0 102.520 211,990
巴西 27,707.488 15,367,227 68,513.541 46,330,418
布隆迪 0.000 0 0.500 1,765
希腊 0.000 0 240.000 132,000
德国 0.000 0 230.056 719,014
意大利 1,710.935 3,945,114 52,037.869 82,236,760
文莱 0.000 0 1.030 2,328
斐济 0.000 0 1.766 1,392
斯里兰卡 0.000 0 81.871 58,089
新加坡 494.776 624,938 22,436.828 15,523,446
新喀里多尼亚 0.000 0 19.850 14,610
新西兰 0.000 0 19.773 14,228
日本 16,607.930 9,606,510 66,251.120 39,327,523
智利 29,159.304 15,752,071 159,359.443 87,133,373
朝鲜 19.039 14,793 245.294 160,344
柬埔寨 0.000 0 315.370 823,864
格鲁吉亚 0.000 0 2.041 8,225
比利时 1,202.872 2,819,451 17,510.975 22,211,234
毛里塔尼亚 0.000 0 3.621 2,986
毛里求斯 0.000 0 6.298 9,450
民主刚果 0.000 0 918.933 902,754
沙特阿拉伯 2,537.280 1,416,564 84,146.919 47,762,192
法国 0.105 480 974.341 1,220,103
波兰 138.620 306,938 461.635 1,069,855
泰国 24,872.522 13,982,816 265,589.700 163,194,526
津巴布韦 0.000 0 34.222 19,925
洪都拉斯 0.000 0 3,901.990 2,030,365
澳大利亚 622.685 473,387 7,757.104 5,998,856
澳门 0.000 0 267.020 297,260
牙买加 0.000 0 35.780 79,166
特立尼达和多巴哥 0.000 0 0.290 232
瑞典 0.000 0 215.700 314,403
白俄罗斯 0.000 0 0.548 4,181
科威特 10,384.700 7,742,000 27,042.243 18,582,764
科特迪瓦共和国 0.000 0 55.898 39,669
秘鲁 1,429.100 792,029 51,108.941 27,815,257
突尼斯 0.000 0 0.005 16
索马里 0.000 0 2.220 4,045
约旦 0.000 0 1,364.825 739,732
纳米比亚 0.000 0 5.900 2,655
缅甸 0.000 0 1,864.357 1,074,551
美国 2,060.442 2,588,232 31,609.108 42,982,320
肯尼亚 98.600 88,421 335.000 290,660
芬兰 194.411 401,973 1,197.388 2,657,157
苏丹 0.000 0 5,393.805 3,048,357
苏里南 0.000 0 30.236 57,662
英国 10.478 22,109 23,920.252 17,895,606
荷兰 0.000 0 118.675 338,919
莫桑比克 0.000 0 1,382.763 877,499
菲律宾 23,151.020 12,879,005 261,506.542 158,947,013
萨尔瓦多 0.000 0 768.298 441,772
萨摩亚 0.000 0 13.661 11,453
葡萄牙 10,489.888 5,591,110 36,678.789 19,141,971
蒙古 4.758 11,625 112.433 78,066
西班牙 475.205 551,907 27,177.311 20,793,189
贝宁 0.000 0 272.571 222,208
赞比亚 40.494 36,251 154.257 645,863
赤道几内亚 3.600 2,308 212.991 137,165
越南 49,891.368 32,685,359 1,211,287.669 739,572,986
阿尔及利亚 0.000 0 100.928 658,081
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 48,840.599 30,066,416
阿曼 0.000 0 6,711.670 3,549,467
阿根廷 0.000 0 4.120 22,701
韩国 198,541.795 133,530,486 2,097,724.973 1,387,515,124
香港 2,308.640 1,262,492 6,650.963 4,221,964
马尔代夫 0.000 0 9.575 6,679
马来西亚 10,895.436 7,637,269 86,383.553 88,440,327
马达加斯加 12.551 8,283 268.383 609,908
合计 562,223.214 447,700,086 6,443,501.153 4,999,271,590
于上月比增长率 25.900 % 28.047 % 9.548 % 9.827 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号