| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 6.443 | 4,555 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 22.438 | 16,563 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 93.222 | 86,026 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0 | 40.148 | 37,219 |
| 刚果 | 0.000 | 0 | 14.896 | 13,171 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 14.000 | 11,200 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 56.018 | 36,504 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 10.103 | 8,588 |
| 印度尼西亚 | 23.385 | 18,287 | 1,251.134 | 1,086,046 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0 | 13.791 | 18,221 |
| 古巴 | 0.000 | 0 | 55.895 | 44,226 |
| 台湾省 | 1.455 | 1,220 | 2,582.762 | 1,833,869 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 28.880 | 20,356 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 55.205 | 51,871 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 2.422 | 1,484 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 12.000 | 8,400 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 16.576 | 10,169 |
| 墨西哥 | 3.261 | 2,509 | 162.545 | 147,171 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 4.660 | 3,985 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 11.169 | 9,318 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 22.296 | 21,095 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 13.942 | 29,069 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 43.888 | 79,085 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0 | 3.197 | 23,200 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 105.567 | 127,937 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 22.740 | 24,028 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 201.263 | 138,445 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 108.683 | 68,212 |
| 柬埔寨 | 2.950 | 2,706 | 2.950 | 2,706 |
| 毛里塔尼亚 | 0.000 | 0 | 1.834 | 1,769 |
| 沙特阿拉伯 | 40.000 | 25,898 | 118.518 | 78,179 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 6.393 | 4,827 |
| 泰国 | 33.010 | 85,826 | 639.450 | 570,844 |
| 澳大利亚 | 114.793 | 87,502 | 322.512 | 248,318 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 75.000 | 63,990 |
| 约旦 | 0.000 | 0 | 0.024 | 35 |
| 老挝 | 0.000 | 0 | 151.931 | 228,302 |
| 肯尼亚 | 347.100 | 229,086 | 347.100 | 229,086 |
| 苏里南 | 0.000 | 0 | 23.190 | 26,727 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 2.830 | 2,311 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 75.071 | 69,816 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 20.765 | 14,139 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 18.405 | 9,744 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 46.780 | 38,402 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 7.262 | 8,098 |
| 越南 | 48.604 | 20,868 | 508.475 | 327,758 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 8.265 | 6,901 | 987.236 | 787,477 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 209.280 | 226,496 |
| 香港 | 3.756 | 6,644 | 8.206 | 19,994 |
| 马来西亚 | 35.049 | 28,398 | 854.567 | 718,500 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 0.531 | 2,136 |
| 合计 | 661.628 | 515,845 | 9,404.193 | 7,639,667 |
| 于上月比增长率 | -17.403 % | -11.800 % | 7.568 % | 7.241 % |
