| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 0.000 | 0 | 174.348 | 104,170 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 2,688.853 | 2,134,407 |
| 乌干达 | 0.000 | 0 | 0.390 | 390 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 2,948.736 | 2,038,078 |
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 4,804.526 | 3,225,548 |
| 伊拉克 | 4,898.767 | 3,379,469 | 13,702.629 | 9,927,259 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 50.200 | 32,769 |
| 佛得角 | 0.000 | 0 | 390.580 | 243,835 |
| 俄罗斯联邦 | 76.740 | 48,251 | 5,061.339 | 3,772,251 |
| 几内亚 | 1,993.903 | 1,573,987 | 7,196.742 | 5,323,197 |
| 刚果 | 0.600 | 771 | 54,979.635 | 37,020,449 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 850.176 | 550,687 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0.000 | 0 | 396.265 | 286,581 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 4,542.384 | 3,193,239 |
| 加蓬 | 1,055.380 | 711,023 | 4,109.775 | 2,571,398 |
| 南非 | 1.991 | 1,667 | 1.991 | 1,667 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 1,084.244 | 687,460 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 20.862 | 15,022 |
| 印度尼西亚 | 1,139.650 | 846,862 | 14,293.391 | 10,013,902 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 1,299.240 | 1,073,146 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0 | 516.455 | 373,025 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 27.869 | 18,626 |
| 吉布提 | 15.499 | 8,941 | 977.039 | 622,062 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 3,745.657 | 2,645,357 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 0.599 | 575 |
| 圣其茨--尼维斯 | 0.000 | 0 | 18.500 | 12,402 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0 | 1,851.299 | 1,145,805 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 1,244.417 | 911,114 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 114.823 | 74,727 |
| 埃塞俄比亚 | 1,686.775 | 1,070,240 | 9,872.716 | 6,293,946 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 2,095.106 | 1,567,659 |
| 塞内加尔 | 0.000 | 0 | 843.095 | 736,172 |
| 塞尔维亚 | 0.620 | 1,038 | 0.620 | 1,038 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 992.574 | 650,746 |
| 塞舌尔 | 393.738 | 229,514 | 514.914 | 315,089 |
| 墨西哥 | 0.572 | 1,300 | 0.572 | 1,300 |
| 多哥 | 0.000 | 0 | 1,183.985 | 812,782 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 152.513 | 110,995 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 488.451 | 342,351 |
| 孟加拉国 | 9.000 | 3,600 | 305.657 | 189,698 |
| 安哥拉 | 1,316.230 | 927,105 | 6,798.171 | 4,527,625 |
| 安提瓜和巴布达 | 200.000 | 123,257 | 200.000 | 123,257 |
| 尼日利亚 | 1.365 | 1,023 | 2,834.460 | 1,795,289 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0 | 344.805 | 209,998 |
| 尼泊尔 | 19.902 | 9,728 | 2,764.076 | 1,922,979 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 19,430.659 | 14,203,579 |
| 巴布亚新几内亚 | 5.746 | 4,597 | 1,056.154 | 711,225 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 1.030 | 847 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0 | 871.920 | 881,255 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 136.500 | 146,797 |
| 帕劳共和国 | 0.000 | 0 | 9.500 | 5,624 |
| 库克群岛 | 1.350 | 1,133 | 6.739 | 6,522 |
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0 | 71.200 | 44,193 |
| 斯里兰卡 | 104.042 | 90,044 | 1,908.510 | 1,347,236 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 26.570 | 23,286 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 53.752 | 67,475 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 116.952 | 75,224 |
| 朝鲜 | 257.811 | 208,625 | 8,409.116 | 6,693,419 |
| 柬埔寨 | 20.007 | 13,751 | 156.718 | 114,380 |
| 格林纳达 | 190.000 | 113,907 | 190.000 | 113,907 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 7.980 | 6,047 |
| 毛里塔尼亚 | 105.868 | 65,321 | 268.682 | 167,808 |
| 民主刚果 | 151.680 | 101,435 | 4,590.930 | 3,233,803 |
| 汤加 | 0.000 | 0 | 113.351 | 74,760 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 792.194 | 515,894 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 0.036 | 27 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 31.893 | 19,118 |
| 澳大利亚 | 8.200 | 5,400 | 44.190 | 28,998 |
| 澳门 | 499.162 | 377,030 | 3,703.740 | 2,657,880 |
| 牙买加 | 0.000 | 0 | 0.970 | 955 |
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 5.501 | 3,300 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0 | 649.000 | 434,909 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0 | 95.337 | 63,691 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 283.355 | 171,487 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 13.054 | 8,386 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0 | 13.612 | 9,449 |
| 约旦 | 0.000 | 0 | 200.228 | 123,741 |
| 缅甸 | 772.252 | 702,564 | 6,187.223 | 5,054,971 |
| 美国 | 0.001 | 5 | 0.001 | 5 |
| 老挝 | 30.190 | 22,764 | 4,357.777 | 3,363,566 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 2,369.775 | 1,743,928 |
| 苏丹 | 45.700 | 56,668 | 60.948 | 68,804 |
| 英国 | 0.300 | 500 | 0.420 | 700 |
| 莫桑比克 | 218.733 | 143,281 | 6,119.919 | 3,765,129 |
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 64.247 | 40,283 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 5.700 | 17,359 |
| 萨摩亚 | 160.268 | 120,243 | 1,899.190 | 1,250,197 |
| 蒙古 | 2.680 | 1,662 | 13,688.809 | 9,156,361 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 26.346 | 14,490 |
| 贝宁 | 360.304 | 232,787 | 2,105.743 | 1,428,286 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 1,601.118 | 1,792,455 |
| 赤道几内亚 | 279.110 | 178,215 | 13,413.479 | 9,036,548 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 6,372.619 | 4,067,872 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0 | 33.653 | 23,392 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 3,577.560 | 2,675,198 |
| 阿曼 | 0.000 | 0 | 0.754 | 650 |
| 马尔代夫 | 0.000 | 0 | 88.000 | 48,400 |
| 马拉维 | 0.000 | 0 | 7,561.442 | 4,963,615 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 9.902 | 7,029 |
| 马耳他 | 0.000 | 0 | 16.831 | 11,364 |
| 马达加斯加 | 15.656 | 10,273 | 1,300.163 | 886,763 |
| 马里 | 623.107 | 423,559 | 1,029.271 | 700,393 |
| 合计 | 16,662.899 | 11,811,540 | 271,634.942 | 189,693,052 |
| 于上月比增长率 | -8.168 % | -2.254 % | 6.535 % | 6.640 % |
