| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 特厚板 | 661.628 | 515,845 | 9,404.19 | 7,639,667 |
| 厚度>50mm普通特厚钢板 | 661.628 | 515,845 | 9,404.19 | 7,639,667 |
| 厚钢板 | 1,692.68 | 1,369,107 | 36,744.07 | 33,601,170 |
| 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1,692.68 | 1,369,107 | 36,744.07 | 33,601,170 |
| 中板 | 346,603.31 | 229,254,478 | 4,210,454.03 | 2,877,395,181 |
| 热轧中板 | 337,904.39 | 208,359,388 | 4,139,732.77 | 2,699,599,876 |
| 热轧普中板 | 9,120.14 | 7,505,797 | 151,004.43 | 107,630,515 |
| 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 950.266 | 755,918 | 11,500.00 | 7,887,036 |
| 厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 179.472 | 137,708 | 1,437.74 | 1,025,560 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 770.794 | 618,210 | 10,062.27 | 6,861,476 |
| 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 4,789.44 | 3,874,763 | 69,356.00 | 48,764,417 |
| 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 2,421.87 | 2,163,472 | 57,013.78 | 41,190,076 |
| 热轧花纹板 | 958.568 | 711,644 | 13,134.65 | 9,788,986 |
| 热轧不锈中板 | 7,518.51 | 20,835,872 | 92,241.09 | 259,109,665 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 389.678 | 893,619 | 6,779.60 | 15,145,264 |
| 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1,714.77 | 5,546,524 | 28,373.90 | 79,543,605 |
| 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 5,414.06 | 14,395,729 | 57,087.59 | 164,420,796 |
| 热轧合金钢板 | 321,265.74 | 180,017,719 | 3,896,487.25 | 2,332,859,696 |
| 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 320,193.36 | 178,263,904 | 3,886,432.96 | 2,313,211,258 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 1,072.38 | 1,753,815 | 10,054.29 | 19,648,438 |
| 宽度≥600mm高速合金钢板 | 24.652 | 263,186 | 182.503 | 2,135,843 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 1,047.73 | 1,490,629 | 9,871.79 | 17,512,595 |
| 冷轧中板 | 8,698.92 | 20,895,090 | 70,721.26 | 177,795,305 |
| 冷轧普中板 | 605.53 | 564,903 | 4,992.96 | 4,963,480 |
| 厚度≥3mm冷轧普中板 | 605.53 | 564,903 | 4,992.96 | 4,963,480 |
| 冷轧不锈中板 | 8,093.39 | 20,330,187 | 65,728.30 | 172,831,825 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 6,295.57 | 15,894,084 | 52,753.17 | 139,155,239 |
| 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,797.82 | 4,436,103 | 12,975.13 | 33,676,586 |
