当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国钢材分海关关区出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:118
 
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 729,478.943 893,277,455 8,395,513.442 10,184,658,068
乌鲁木齐海关 55,824.736 68,982,944 994,086.245 1,256,697,314
北京海关 338.481 2,243,989 3,519.237 23,333,049
南京海关 800,560.312 551,947,385 9,010,034.423 6,427,790,712
南宁海关 14,925.880 14,433,287 222,553.796 192,933,803
南昌海关 128,206.456 69,534,445 919,495.189 529,277,440
厦门海关 12,117.654 13,982,735 177,638.688 183,025,569
合肥海关 34,609.656 23,857,870 342,990.884 230,333,489
呼和浩特海关 44,966.431 24,778,467 326,924.263 217,724,327
哈尔滨海关 2,368.583 1,974,703 75,470.936 62,911,372
大连海关 581,233.290 368,732,913 7,915,703.399 5,194,092,275
天津海关 1,561,940.447 1,200,843,275 18,721,923.205 14,604,319,478
太原海关 0.000 0 58.233 73,470
宁波海关 70,381.335 130,893,248 675,354.088 1,233,147,391
广州海关 65,993.128 88,473,545 627,241.888 937,102,776
成都海关 3,601.804 6,861,031 31,764.477 75,217,752
拉萨海关 29.942 31,627 1,599.030 1,697,164
拱北海关 13,787.821 15,164,503 174,534.365 185,804,873
昆明海关 11,570.765 10,906,684 178,729.603 150,808,055
杭州海关 26,404.299 31,310,487 252,572.433 305,957,047
武汉海关 22,912.756 19,245,651 959,254.544 655,410,282
汕头海关 6,393.721 6,526,985 85,980.105 92,531,890
江门海关 7,492.917 7,718,630 116,973.698 108,464,422
沈阳海关 28,564.947 17,495,578 149,790.917 88,277,429
海口海关 277.493 260,050 13,113.748 13,107,714
深圳海关 55,134.772 71,686,786 718,515.849 830,153,595
湛江海关 0.240 1,046 22,506.519 22,766,680
满洲里海关 5,403.187 6,728,492 211,855.195 217,341,834
石家庄海关 331,497.720 196,798,379 3,811,743.570 2,304,049,749
福州海关 10,289.376 12,583,600 123,627.265 161,534,643
西安海关 1,170.030 1,035,293 10,959.048 26,310,648
贵阳海关 0.753 27,738 606.219 569,641
郑州海关 420.161 426,860 23,097.411 17,014,045
重庆海关 306.832 707,718 8,116.614 17,510,730
长春海关 838.436 774,033 15,971.081 13,554,251
长沙海关 59,882.357 42,050,211 612,336.910 475,378,936
青岛海关 578,676.566 443,185,980 5,605,506.693 4,420,482,031
黄埔海关 108,519.450 246,896,361 907,068.027 2,014,242,303
合计 5,376,121.677 4,592,379,984 62,444,731.237 53,475,606,247
于上月比增长率 7.385 % 6.847 % 9.421 % 9.393 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号