当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国钢材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:101
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 132.411 142,011 2,029.645 2,939,499
不丹 0.000 0 20.858 79,495
东帝汶 1,136.580 841,021 10,090.277 7,630,819
中非 0.000 0 49.766 44,292
丹麦 3,719.696 7,718,384 41,329.237 60,543,870
乌克兰 15,035.325 14,998,801 330,323.710 321,540,608
乌兹别克斯坦 25,218.408 24,968,024 456,559.179 554,789,588
乌干达 623.226 728,060 9,177.776 9,349,398
乌拉圭 1,974.940 1,708,271 34,177.829 27,963,927
乍得 256.629 389,459 25,023.269 26,630,640
也门共和国 6,812.499 5,514,822 91,979.783 77,691,217
亚美尼亚 80.356 65,199 479.778 536,149
以色列 26,386.120 19,217,621 408,096.117 289,651,831
伊拉克 25,969.278 32,643,976 477,886.945 501,872,357
伊朗 85,353.122 95,186,383 888,205.111 943,682,423
伯利兹 10.800 26,817 251.600 247,963
佛得角 29.356 77,520 1,028.749 1,065,180
俄罗斯联邦 38,477.493 54,597,826 985,890.477 1,123,595,690
保加利亚 2,072.774 2,951,503 35,503.387 41,706,464
克罗地亚 2,640.075 2,831,008 39,933.772 41,263,767
冈比亚 561.812 408,707 5,371.943 4,146,120
冰岛 8.425 29,701 409.449 663,978
几内亚 3,101.392 2,502,553 33,319.155 27,369,021
几内亚(比绍) 0.000 0 866.970 710,420
列支敦士登 2.061 80,911 21.749 601,039
刚果 2,936.586 2,652,409 136,310.584 96,958,340
利比亚 7,303.713 6,479,939 77,776.355 72,975,609
利比里亚 653.624 1,499,928 10,703.922 11,155,193
前南斯拉夫马其顿 0.258 3,815 568.691 571,551
加拿大 89,566.282 91,850,430 596,354.126 628,135,645
加纳 28,371.707 20,440,959 392,844.757 272,180,348
加蓬 2,138.571 1,787,704 54,628.453 43,654,193
匈牙利 446.692 565,031 4,121.101 6,757,202
南非 27,640.670 27,898,524 579,307.447 521,404,421
博茨瓦那 123.487 130,571 1,168.026 1,553,806
卡塔尔 9,475.861 7,589,511 83,043.653 70,571,038
卢旺达 338.870 492,686 4,504.886 5,447,946
卢森堡 124.707 283,634 737.649 1,880,932
印度 147,304.031 186,915,959 1,653,739.390 1,709,036,065
印度尼西亚 120,313.649 106,373,902 2,252,068.212 1,757,077,643
危地马拉 22,967.490 13,946,808 255,986.718 149,169,844
厄瓜多尔 19,878.249 16,280,218 477,037.734 348,059,672
厄立特里亚 95.963 226,503 1,617.956 1,515,126
叙利亚 2,922.241 2,702,789 29,939.997 27,401,513
古巴 3,566.414 4,363,868 88,088.453 78,168,790
台湾省 185,972.747 229,532,023 1,561,379.929 2,244,279,484
吉尔吉斯斯坦 5,484.699 4,483,082 80,411.933 74,642,631
吉布提 1,749.773 1,453,345 22,646.835 19,764,450
哈萨克斯坦 24,213.674 33,513,919 517,670.651 719,478,504
哥伦比亚 87,689.530 69,793,316 521,524.678 407,011,086
哥斯达黎加 4,877.454 3,902,115 52,642.279 40,617,754
喀麦隆 5,007.507 4,672,870 110,775.729 93,078,226
土库曼斯坦 4,472.848 8,035,576 108,133.254 196,840,485
土耳其 58,059.171 64,630,318 582,258.827 656,270,249
圣其茨--尼维斯 0.053 284 90.792 72,650
圣卢西亚 0.000 0 8.738 7,819
圣多美和普林西比 27.145 21,157 444.569 387,068
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 60.278 57,112
圭亚那 2,662.326 1,539,780 20,055.457 14,406,721
坦桑尼亚 11,960.035 18,937,595 306,042.155 325,110,596
埃及 37,133.649 36,049,536 309,055.573 306,500,424
埃塞俄比亚 10,377.845 9,816,630 134,657.084 129,470,287
基里巴斯 0.000 0 37.896 33,982
塔吉克斯坦 11,255.947 11,895,413 101,143.616 96,164,870
塞内加尔 2,726.406 2,353,020 63,635.106 44,886,972
塞尔维亚 96.325 99,452 4,260.510 4,617,155
塞拉利昂 477.617 387,827 11,783.184 11,070,981
塞浦路斯 6,362.783 6,538,711 29,557.280 29,435,252
塞舌尔 483.722 295,640 1,167.647 925,050
墨西哥 59,455.403 46,136,730 454,906.870 405,735,619
多哥 12,000.209 8,296,186 58,757.893 40,517,640
多米尼加 26.500 21,828 1,960.771 1,711,559
多米尼加共和国 2,989.626 2,619,602 69,045.908 50,692,283
大洋洲其他国家(地区) 48.862 36,960 78.592 84,959
奥地利 308.096 620,112 3,487.796 6,125,847
委内瑞拉 38,717.676 31,021,729 513,136.985 607,677,432
孟加拉国 17,034.743 18,017,973 224,149.709 218,830,649
安哥拉 72,088.590 50,897,698 493,852.580 368,291,812
安提瓜和巴布达 212.272 153,268 931.918 1,726,663
密克罗尼西亚联邦 2.390 3,739 13.061 36,982
尼加拉瓜 2,453.680 5,769,694 27,653.128 22,235,853
尼日利亚 78,722.261 65,490,503 740,241.947 599,269,565
尼日尔 470.669 505,707 8,217.468 8,441,532
尼泊尔 36.010 43,327 3,778.661 3,459,865
巴勒斯坦 47.516 921,329 1,679.849 2,810,262
巴哈马 24.622 82,277 858.916 764,420
巴基斯坦 59,929.628 47,723,688 795,712.793 637,745,555
巴巴多斯 51.750 48,428 359.409 379,513
巴布亚新几内亚 2,714.158 2,362,150 51,365.699 41,880,632
巴拉圭 1,578.342 1,717,214 26,896.594 24,725,810
巴拿马 38,497.776 24,690,881 298,570.467 198,464,540
巴林 1,226.214 1,976,272 28,068.235 30,663,879
巴西 213,473.887 155,526,976 1,572,744.972 1,293,885,159
布基纳法索 179.200 153,837 4,183.616 3,138,147
布隆迪 90.827 74,719 345.979 385,164
希腊 3,676.327 3,363,664 47,499.232 46,383,806
帕劳共和国 2.000 187,723 18.162 224,563
库克群岛 9.039 12,805 14.968 18,702
库腊索岛 0.000 0 241.065 229,899
开曼群岛 0.000 0 2.189 2,208
德国 12,341.383 32,169,388 136,503.575 335,768,019
意大利 77,472.753 84,937,950 745,838.755 859,514,115
所罗门群岛 124.663 97,331 2,445.561 1,839,491
拉脱维亚 1,129.117 1,420,567 9,159.191 14,716,844
挪威 919.414 3,888,620 15,435.081 77,650,262
捷克 1,236.169 2,292,554 12,581.076 22,448,780
摩尔多瓦 2.508 3,478 1,867.479 1,516,924
摩洛哥 2,023.311 1,929,360 35,777.308 41,185,031
摩纳哥 0.000 0 252.083 306,270
文莱 12,295.158 7,613,137 97,722.858 65,606,181
斐济 1,450.770 1,106,803 11,383.003 8,996,550
斯威士兰 0.000 0 180.035 223,369
斯洛伐克 212.693 328,243 4,470.006 6,420,598
斯洛文尼亚 725.955 1,261,496 9,031.416 14,215,932
斯里兰卡 6,254.839 6,597,597 129,508.467 104,928,963
新加坡 128,175.337 102,056,792 2,934,769.614 1,982,595,733
新喀里多尼亚 1,043.718 793,319 7,722.081 6,592,014
新西兰 4,842.901 6,069,864 59,236.180 65,531,679
日本 92,504.922 90,686,505 771,687.536 892,842,552
智利 69,310.813 48,978,886 987,186.519 705,589,155
朝鲜 9,439.853 7,658,357 132,136.537 107,340,752
柬埔寨 3,052.751 3,002,193 54,834.802 50,345,054
格林纳达 372.297 247,525 450.477 328,012
格鲁吉亚 5,693.008 5,473,573 59,941.958 55,846,118
梅利利亚 0.000 0 16.007 41,494
比利时 74,298.705 75,278,968 971,282.160 877,824,519
毛里塔尼亚 5,429.121 3,328,157 22,418.405 17,336,818
毛里求斯 3,210.935 2,465,837 33,723.484 24,982,203
民主刚果 3,423.954 3,429,596 55,597.461 56,358,485
汤加 49.833 26,999 368.158 336,957
沙特阿拉伯 94,801.729 78,364,029 1,254,555.015 1,018,179,081
法国 5,392.739 9,391,192 55,349.625 96,083,608
法属圭亚那 0.000 0 220.680 177,367
法属波利尼西亚 378.574 243,717 2,042.825 1,466,235
波兰 11,947.156 16,543,092 106,318.606 140,190,436
波多黎各 588.934 486,689 5,103.306 5,215,837
波斯尼亚—黑塞哥维那 50.674 62,659 535.046 840,288
泰国 240,312.552 174,357,300 2,871,306.157 2,180,474,422
津巴布韦 502.784 474,785 5,713.852 5,405,784
洪都拉斯 19,498.532 13,447,813 113,639.503 78,143,588
海地 1,602.846 1,168,266 19,916.183 14,868,134
澳大利亚 40,289.810 42,249,501 510,054.264 563,938,818
澳门 24,038.261 15,511,211 196,789.684 136,839,417
爱尔兰 842.878 1,092,105 6,358.272 10,196,724
爱沙尼亚 700.352 1,959,014 10,448.034 22,110,753
牙买加 770.468 609,933 20,109.979 14,989,228
特立尼达和多巴哥 3,349.237 2,564,504 49,064.730 38,455,842
玻利维亚 278.306 320,266 14,208.904 14,154,985
瑞典 2,522.671 3,955,702 22,578.448 34,107,818
瑞士 245.643 888,067 2,603.016 9,278,030
瓜德罗普岛 28.076 25,227 186.324 170,982
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 111.465 90,023
瓦努阿图 90.590 73,176 1,550.916 1,284,051
留尼汪 2,395.628 1,644,716 17,094.828 11,991,720
白俄罗斯 26.828 69,879 7,802.860 16,960,919
百慕大群岛 0.000 0 0.005 60
社会群岛 71.135 56,670 510.036 434,165
科威特 34,019.554 27,463,355 335,088.191 301,245,188
科摩罗 22.489 87,562 617.198 695,458
科特迪瓦共和国 23,364.151 13,240,658 112,131.803 69,307,692
秘鲁 46,221.628 30,585,068 754,122.787 493,222,425
突尼斯 5,400.118 5,171,497 55,884.830 51,857,803
立陶宛 278.299 449,487 23,810.344 25,328,839
索马里 259.994 261,107 4,458.287 3,962,386
约旦 17,501.490 14,308,051 154,809.299 119,197,726
纳米比亚 1,091.229 963,024 12,443.627 10,639,557
缅甸 108,091.799 66,479,931 1,079,308.820 704,784,069
罗马尼亚 2,016.393 2,153,443 102,618.255 97,047,614
美国 257,278.554 280,791,640 2,241,625.005 2,807,727,837
老挝 2,454.361 4,037,527 28,276.765 37,677,570
肯尼亚 17,261.246 16,049,372 185,125.160 162,729,826
芬兰 1,626.137 2,718,794 13,741.714 24,884,939
苏丹 9,303.392 7,962,900 172,369.562 145,434,900
苏里南 1,254.114 1,210,728 17,193.157 16,417,269
英国 17,169.544 24,854,624 350,218.416 348,930,850
英属维尔京群岛 0.000 0 22.000 77,490
荷兰 15,587.787 23,179,247 145,500.922 228,639,678
荷属安地列斯群岛 0.000 0 116.352 121,222
莫桑比克 4,392.449 3,942,054 92,814.111 73,393,687
莱索托 4.799 30,479 597.506 770,714
菲律宾 205,357.260 136,881,977 2,445,822.895 1,651,681,380
萨尔瓦多 580.891 494,333 53,086.727 32,594,063
萨摩亚 477.326 359,514 5,087.326 3,717,312
葡萄牙 14,685.994 8,965,753 150,444.252 106,272,128
蒙古 4,704.988 3,438,573 297,354.408 210,822,510
西班牙 58,841.952 43,185,212 577,043.564 455,627,761
诺福克岛 0.000 0 2.714 4,646
贝宁 9,029.548 5,262,390 57,420.986 39,330,786
赞比亚 1,591.558 1,711,948 34,547.602 39,464,892
赤道几内亚 1,701.037 1,891,604 30,000.825 24,019,898
越南 238,977.699 189,798,674 3,859,522.247 2,671,053,087
阿塞拜疆 4,076.474 3,172,754 12,024.721 12,936,646
阿富汗 121.520 66,836 2,746.668 2,433,197
阿尔及利亚 16,205.396 17,027,749 158,110.818 170,965,247
阿尔巴尼亚 1,781.250 1,511,913 28,051.165 27,572,810
阿拉伯联合酋长国 100,730.224 82,365,357 1,155,649.763 981,458,882
阿曼 5,980.321 6,606,301 236,403.029 286,656,920
阿根廷 2,924.129 4,041,217 34,746.744 50,802,846
阿鲁巴岛 24.930 20,348 201.324 168,448
非洲其他国家(地区) 0.000 0 47.900 39,039
韩国 934,547.429 647,609,743 9,731,709.483 6,960,638,004
香港 155,075.926 110,529,562 2,054,623.035 1,424,729,838
马尔代夫 101.856 113,640 2,352.574 2,172,276
马拉维 907.749 753,022 17,385.582 13,661,392
马提尼克岛 53.119 52,256 277.729 286,638
马来西亚 191,796.399 149,482,069 1,809,125.820 1,487,010,084
马约特岛 260.519 167,108 2,009.853 1,467,569
马绍尔群岛共和国 0.045 1,170 114.073 98,195
马耳他 88.915 284,399 1,956.295 3,591,703
马达加斯加 2,295.145 3,508,424 21,529.391 22,275,312
马里 951.516 645,167 4,201.915 3,529,009
黎巴嫩 96,563.384 50,905,397 625,450.394 340,725,443
黑山 392.995 340,024 8,291.395 6,765,399
合计 5,376,121.677 4,592,379,984 62,444,731.237 53,475,606,247
于上月比增长率 7.385 % 6.847 % 9.421 % 9.393 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号