当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2013年12月日本钢铁进口统计(分品种)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:158
 
2013年12月日本钢进口统计(分品种)
  2013年12月 2013年累计  2013财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  6,385 20.0 41.2 3,162 3,225 197,931 100.4 161,630 109.6
合金  157,118 103.4 109.3 237,927 242,662 1,685,050 98.9 1,318,129 99.3
钢锭  1,297 94.2 263.1 13,992 14,271 9,641 79.6 7,161 80.3
半成品  27,776 109.8 144.8 14,488 14,776 155,717 56.6 108,771 59.9
   钢轨  356 67.5 94.4 871 889 5,490 116.2 4,151 100.1
板桩  1,139 39.1 39.3 794 810 31,382 173.9 21,214 239.8
型钢  12,273 74.5 249.7 9,257 9,441 97,512 157.9 78,284 187.8
棒材  6,190 119.7 181.2 4,967 5,066 49,520 144.4 41,066 156.1
线材  12,100 120.6 104.8 9,000 9,179 127,786 51.1 97,561 61.0
厚板  58,318 111.8 155.4 35,203 35,904 441,304 86.0 349,975 92.5
中板  9 490.3 46.9 68 70 367 45.7 154 26.1
热轧薄板  357 2,007.0 1,313.1 324 330 893 32.9 780 31.3
热轧宽幅带钢  139,760 86.2 104.7 80,691 82,297 1,628,569 93.8 1,219,406 92.4
热轧带钢  21 14.4 29.1 67 68 650 47.0 524 52.7
冷轧钢板  86 129.6 92.0 404 412 1,684 67.0 1,244 56.5
冷轧宽幅带钢  82,785 80.9 93.7 54,980 56,074 907,342 97.2 722,577 99.1
抛光带钢  1,634 80.8 118.0 2,898 2,956 20,701 97.0 15,689 99.9
电工钢板  3,534 115.0 119.9 2,862 2,919 34,064 81.8 27,795 95.0
镀锡板  1,850 146.5 115.2 2,109 2,151 20,235 113.4 15,209 108.6
无锡板  656 57.9 50.5 646 659 12,647 94.5 9,522 94.8
镀锌钢板  60,084 103.9 122.6 48,351 49,313 514,247 91.2 407,526 99.3
其它表面处理钢板  6,374 66.3 155.7 6,119 6,241 77,942 118.6 65,316 139.0
无缝钢管  2,038 84.3 100.5 3,405 3,473 28,069 116.9 21,817 120.8
焊接钢管  17,911 91.9 119.7 16,599 16,929 158,811 103.6 124,504 101.7
普通钢材总计  407,475 90.8 113.2 279,616 285,181 4,159,215 93.2 3,224,312 96.5
   不锈钢  20,576 132.4 151.3 54,731 55,820 209,680 120.9 159,210 125.4
其它  60,310 177.9 193.3 44,159 45,037 423,229 115.1 348,835 115.6
特殊钢材总计  80,886 163.6 180.6 98,890 100,858 632,910 117.0 508,045 118.5
   线材类  19,861 81.6 114.0 30,863 31,477 239,884 101.8 184,770 104.2
其它  46,124 95.0 110.4 122,264 124,697 566,994 109.7 433,536 111.2
二次制品总计  65,985 90.5 111.5 153,127 156,174 806,877 107.2 618,306 109.0
其它  318 175.1 228.0 864 881 4,077 168.1 3,045 147.9
合计  753,222 95.5 116.2 814,165 830,367 7,735,776 96.2 6,013,844 99.0
注: 
1.出口汇率:1美元=102.14日元;进口汇率:1美元=101.99日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号