| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中板 | 152,556.75 | 185,648,528 | 1,500,980.7 | 1,682,221,332 |
| 热轧中板 | 148,469.724 | 167,334,258 | 1,461,931.552 | 1,527,352,650 |
| 热轧普中板 | 94,824.371 | 66,494,976 | 935,291.188 | 596,470,486 |
| 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 245.007 | 194,403 | 3,802.74 | 2,419,386 |
| 厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 8.578 | 9,019 | 905.585 | 518,255 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 236.429 | 185,384 | 2,897.155 | 1,901,131 |
| 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 4,489.294 | 3,230,020 | 54,010.76 | 35,317,277 |
| 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 90,077.622 | 63,057,574 | 876,674.314 | 558,043,184 |
| 热轧花纹板 | 12.448 | 12,979 | 803.374 | 690,639 |
| 热轧不锈中板 | 4,463.111 | 21,234,013 | 38,102.962 | 158,277,904 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 129.874 | 396,537 | 1,326.579 | 4,904,653 |
| 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 516.637 | 5,059,160 | 8,053.48 | 40,934,503 |
| 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,816.6 | 15,778,316 | 28,722.903 | 112,438,748 |
| 热轧合金钢板 | 49,182.242 | 79,605,269 | 488,537.402 | 772,604,260 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 31,875.21 | 33,740,288 | 278,346.966 | 297,423,541 |
| 宽度≥600mm高速合金钢板 | 13.536 | 144,670 | 60.019 | 1,326,322 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 31,861.674 | 33,595,618 | 278,333.43 | 297,278,871 |
| 未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 1,548.811 | 9,070,505 | 19,634.776 | 96,165,003 |
| 未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 9,855.983 | 16,290,591 | 62,078.168 | 85,269,372 |
| 未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 5,902.238 | 20,503,885 | 128,477.492 | 293,746,344 |
| 冷轧中板 | 4,087.026 | 18,314,270 | 39,049.148 | 154,868,682 |
| 冷轧普中板 | 58.863 | 64,452 | 940.094 | 1,137,107 |
| 厚度≥3mm冷轧普中板 | 58.863 | 64,452 | 940.094 | 1,137,107 |
| 冷轧不锈中板 | 4,028.163 | 18,249,818 | 38,109.054 | 153,731,575 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 3,206.796 | 13,095,314 | 33,087.469 | 122,309,602 |
| 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 821.367 | 5,154,504 | 5,021.585 | 31,421,973 |
