| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 焊管 | 286,629.851 | 304,108,024 | 614,759.896 | 632,863,051 |
| 石油天然气道焊管 | 83,086.611 | 79,068,258 | 188,157.346 | 171,006,269 |
| 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | 37,572.528 | 32,262,885 | 74,240.554 | 60,583,153 |
| 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 | 5,715.842 | 4,774,638 | 14,223.651 | 11,452,719 |
| 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 | 11,162.249 | 8,578,293 | 25,959.506 | 19,055,471 |
| 外径<406.4mm石油天然气道焊管 | 28,635.992 | 33,452,442 | 73,733.635 | 79,914,926 |
| 外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 | 25,065.929 | 19,058,453 | 64,693.023 | 48,320,521 |
| 外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 3,570.063 | 14,393,989 | 9,040.612 | 31,594,405 |
| 石油天然气钻探套导焊管 | 1,045.594 | 1,487,837 | 3,270.457 | 3,941,341 |
| 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 | 59.739 | 192,519 | 596.769 | 783,148 |
| 外径<406.4mm石油天然气套导焊管 | 985.855 | 1,295,318 | 2,673.688 | 3,158,193 |
| 外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 | 938.765 | 1,040,109 | 2,608.338 | 2,848,366 |
| 外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 47.09 | 255,209 | 65.35 | 309,827 |
| 其他焊管 | 202,497.646 | 223,551,929 | 423,332.093 | 457,915,441 |
| 外径>406.4mm纵向焊管 | 2,779.152 | 4,723,838 | 12,731.081 | 14,800,204 |
| 外径>406.4mm螺旋焊管 | 5,585.906 | 6,316,997 | 11,494.778 | 11,308,133 |
| 外径>406.4mm其他焊管 | 1,516.228 | 2,152,631 | 4,977.695 | 5,641,608 |
| 外径不超过10毫米的普碳焊管 | 83,202.61 | 82,609,445 | 168,589.528 | 164,556,302 |
| 外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 | 2,865.97 | 5,261,516 | 5,791.691 | 11,727,518 |
| 其他外径不超过10毫米的普碳焊管 | 173.814 | 417,658 | 375.62 | 761,253 |
| 其他 | 80,162.826 | 76,930,271 | 162,422.217 | 152,067,531 |
| 外径<406.4mm不锈钢焊管 | 14,532.614 | 36,884,772 | 33,797.271 | 81,016,388 |
| 外径<406.4mm合金钢焊管 | 2,787.456 | 5,220,400 | 5,523.665 | 10,139,719 |
| 异型焊管 | 84,760.331 | 70,977,080 | 174,825.517 | 149,574,213 |
| 方型焊管 | 83,540.586 | 69,287,651 | 171,950.363 | 144,966,767 |
| 其他异型焊管 | 1,219.745 | 1,689,429 | 2,875.154 | 4,607,446 |
| 未列名焊管 | 7,333.349 | 14,666,766 | 11,392.558 | 20,878,874 |
