当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年11月全国线材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-28  浏览次数:103
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 208.920 124,517 208.920 124,517
东帝汶 420.151 232,775 514.446 492,180
乌克兰 0.000 0 40.024 53,061
乌兹别克斯坦 0.000 0 128.786 80,725
乍得 0.000 0 8.000 5,841
也门共和国 23.590 15,279 522.130 362,163
以色列 12,938.921 6,699,659 71,709.013 36,500,134
伊拉克 22.277 12,987 1,324.202 905,717
伊朗 13,461.235 8,824,151 178,934.035 104,807,132
佛得角 0.000 0 276.000 173,538
俄罗斯联邦 6.704 27,822 184.094 165,940
几内亚 0.000 0 5,090.290 2,713,541
刚果 946.445 589,106 17,124.256 10,286,366
利比里亚 32.873 19,724 148.503 87,389
加拿大 10,814.416 5,947,929 48,245.842 27,313,004
加纳 9,858.348 5,259,462 123,634.557 65,589,369
加蓬 3,218.897 1,762,357 11,344.944 6,186,502
匈牙利 0.000 0 0.157 1,442
南非 0.000 0 9,641.631 5,049,310
卡塔尔 4,916.421 2,556,539 14,602.799 7,595,789
卢旺达 0.000 0 134.400 82,759
印度 2,547.831 2,167,178 133,015.379 80,158,648
印度尼西亚 53,342.776 29,456,730 518,433.091 297,041,948
危地马拉 0.000 0 72,047.344 39,230,607
厄瓜多尔 4,251.104 2,281,938 115,090.234 62,566,558
厄立特里亚 0.000 0 16.800 12,096
古巴 0.000 0 17.170 11,900
台湾省 5,113.376 2,921,025 74,520.727 42,595,957
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 7.864 4,892
吉布提 354.650 209,244 4,517.187 2,412,368
哈萨克斯坦 0.000 0 4.799 77,067
哥伦比亚 4,120.292 2,311,960 39,445.631 21,720,346
喀麦隆 0.000 0 19,719.510 10,657,264
土库曼斯坦 0.000 0 4.495 5,529
土耳其 24.368 16,653 3,950.653 2,807,905
圣其茨--尼维斯 0.000 0 8.300 5,727
圭亚那 0.000 0 272.620 168,048
坦桑尼亚 0.000 0 5,986.380 3,400,790
埃及 0.302 222 0.302 222
埃塞俄比亚 220.573 150,970 7,790.005 4,814,664
塔吉克斯坦 0.000 0 220.676 162,165
塞内加尔 0.000 0 33,919.056 18,011,354
塞拉利昂 0.000 0 50.664 32,077
墨西哥 70.420 116,427 5,077.204 4,723,817
多哥 0.000 0 27,102.845 14,278,367
多米尼加 0.000 0 4.120 2,859
多米尼加共和国 0.000 0 5,533.312 3,128,524
委内瑞拉 0.000 0 0.400 155
孟加拉国 1,779.292 975,343 7,350.772 4,088,026
安哥拉 1,428.593 816,532 34,349.256 20,662,245
安提瓜和巴布达 0.000 0 2.500 2,155
尼加拉瓜 0.000 0 9,503.606 4,888,275
尼日利亚 0.000 0 46,888.107 24,396,544
尼泊尔 0.000 0 104.960 61,152
巴勒斯坦 0.000 0 886.737 508,722
巴基斯坦 1,694.603 966,120 39,565.564 22,870,350
巴布亚新几内亚 149.336 93,755 178.059 111,620
巴拿马 408.720 210,082 5,045.947 2,713,347
巴西 15,529.525 8,434,147 136,502.925 74,524,031
布基纳法索 0.000 0 973.840 536,056
希腊 0.000 0 0.500 1,932
德国 0.000 0 124.712 374,068
意大利 731.504 1,761,855 4,856.614 13,053,438
捷克 0.200 182 0.200 182
文莱 1,991.268 1,036,470 12,444.337 6,668,692
斐济 0.000 0 44.760 23,723
斯洛伐克 0.000 0 312.264 235,411
斯洛文尼亚 0.000 0 66.579 304,776
斯里兰卡 1,520.232 825,610 6,943.611 3,932,499
新加坡 33,446.559 18,214,789 280,778.937 153,579,746
新西兰 0.000 0 207.342 123,368
日本 22,828.063 13,039,428 243,967.816 141,207,484
智利 6,589.489 3,518,015 73,934.076 39,801,674
朝鲜 46.400 36,344 8,069.495 4,825,657
柬埔寨 82.230 61,353 958.338 726,942
格鲁吉亚 0.000 0 80.246 40,670
比利时 0.650 2,704 113.369 284,521
毛里塔尼亚 0.000 0 4,534.261 2,288,794
民主刚果 239.500 139,387 3,772.686 2,121,248
汤加 7.706 4,579 7.706 4,579
沙特阿拉伯 18,359.028 10,101,621 206,979.649 115,170,811
法国 0.000 0 53.373 177,787
波兰 0.000 0 23.015 53,399
泰国 73,474.244 43,009,856 937,731.270 552,746,445
津巴布韦 6.900 11,091 17.400 22,074
洪都拉斯 0.000 0 24,469.589 13,431,341
澳大利亚 0.165 2,997 193.009 321,728
澳门 0.000 0 2.000 9,587
牙买加 0.000 0 578.474 302,242
特立尼达和多巴哥 1,088.796 555,286 2,114.971 1,088,897
瓦努阿图 2.000 1,247 8.000 5,341
科摩罗 0.000 0 22.550 13,281
科特迪瓦共和国 0.000 0 51,814.511 27,150,198
秘鲁 16,347.661 8,620,836 157,371.004 86,589,603
突尼斯 0.000 0 5,181.409 2,823,868
约旦 3,476.290 1,766,901 19,799.660 10,470,598
纳米比亚 0.000 0 177.440 101,141
缅甸 3,485.084 1,810,666 42,601.758 23,075,150
美国 45,184.905 25,195,092 532,275.053 294,488,290
老挝 159.612 115,572 645.322 504,549
肯尼亚 135.897 79,434 3,264.807 1,916,957
苏丹 1,423.460 754,434 3,542.061 2,094,490
英国 17.293 173,440 80.135 715,672
荷兰 0.000 0 0.641 6,819
莫桑比克 304.580 169,714 751.760 435,926
莱索托 0.000 0 6.300 3,717
菲律宾 37,194.950 19,337,100 493,899.018 267,958,369
萨尔瓦多 3,526.633 1,884,768 22,712.525 12,215,754
萨摩亚 0.000 0 1.093 973
蒙古 4.800 2,866 21,290.131 12,044,025
贝宁 0.000 0 23,804.112 12,520,529
赞比亚 3.955 2,544 1,749.722 1,478,885
赤道几内亚 77.760 54,458 729.823 513,166
越南 50,320.771 28,851,667 642,574.694 375,039,904
阿塞拜疆 0.000 0 0.280 282
阿尔及利亚 0.000 0 37.000 28,427
阿拉伯联合酋长国 1,203.770 607,862 94,898.489 50,835,991
阿曼 0.000 0 6,821.383 3,677,372
阿根廷 0.000 0 1.198 7,552
韩国 87,718.666 52,201,231 1,016,748.493 611,637,724
香港 123.544 149,403 13,880.001 10,646,242
马拉维 38.000 24,320 661.239 433,190
马来西亚 38,983.491 24,038,363 416,270.587 264,592,715
马达加斯加 2.781 2,460 23.541 15,641
马里 21.630 15,100 21.630 15,100
黎巴嫩 14,476.800 7,316,657 65,957.538 33,775,390
合计 612,552.226 348,698,335 7,284,931.577 4,192,727,342
于上月比增长率 -18.208 % -17.497 % 9.184 % 9.071 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号