| 指标名称 | 合计 | ||
| 钢材合计 | 95915857 | ||
| 大型钢材 | 652913 | ||
| 中小型钢材 | 320549 | ||
| 棒材 | 21212516 | ||
| 其中:锻挤压材 | 618425 | ||
| 热轧钢材 | 20513221 | ||
| 冷轧钢材 | 80870 | ||
| 其中:扁钢 | 1580469 | ||
| 钢筋 | 17770802 | ||
| 线材:(盘条) | 15198750 | ||
| 其中:不锈线 | 446648 | ||
| 特厚板 | 2165531 | ||
| 厚板 | 5575401 | ||
| 中板 | 5565789 | ||
| 薄板 | 363188 | ||
| 其中:不锈板 | 33398 | ||
| 热扎薄板 | 254979 | ||
| 冷扎薄板 | 108209 | ||
| 钢带 | 21129364 | ||
| 热轧钢带 | 15978832 | ||
| 冷轧钢带 | 5150531 | ||
| 无缝钢管 | 5146793 | ||
| 焊接钢管 | 89896 | ||
| 其他钢材 | 724365 | ||
| 模块 | 3305 | ||
| 钢丝合计 | 45942 | ||
