| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 1,154.956 | 1,380,220 | 5,763.542 | 8,406,273 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.000 | 0 | 1,267.013 | 1,146,524 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 65.191 | 99,769 |
| 来料加工装配贸易 | 4,079.428 | 3,080,925 | 39,206.663 | 33,283,660 |
| 进料加工贸易 | 19,054.177 | 13,484,065 | 163,513.039 | 114,023,663 |
| 合计 | 24,288.561 | 17,945,210 | 209,815.448 | 156,959,889 |
| 于上月比增长率 | -0.417 % | -1.965 % | 13.092 % | 12.909 % |
