| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 3,872.421 | 7,021,909 | 36,679.154 | 69,382,107 |
| 保税仓库进出境货物 | 0.000 | 0 | 485.826 | 1,735,331 |
| 保税区仓储转口货物 | 0.000 | 0 | 6.124 | 22,598 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 34.566 | 103,361 |
| 来料加工装配贸易 | 14,341.331 | 9,782,591 | 175,408.427 | 127,301,622 |
| 进料加工贸易 | 4,388.748 | 6,599,800 | 55,708.927 | 78,920,345 |
| 合计 | 22,602.500 | 23,404,300 | 268,323.024 | 277,465,364 |
| 于上月比增长率 | -3.161 % | -6.684 % | 9.199 % | 9.212 % |
