| 贸易方式 | 本月数量(台) | 本月金额(美元) | 累计数量(台) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 3,148,802 | 20,366,054 | 70,562,525 | 290,989,907 |
| 保税仓库进出境货物 | 342,364 | 855,901 | 1,498,909 | 4,139,063 |
| 保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 4,470,573 | 10,125,259 |
| 其他 | 5,448 | 49,436 | 46,835 | 354,738 |
| 来料加工装配贸易 | 0 | 0 | 27,820 | 149,941 |
| 边境小额贸易 | 307,840 | 104,666 | 15,759,010 | 5,439,399 |
| 进料加工贸易 | 217,991 | 940,842 | 8,515,885 | 12,268,080 |
| 合计 | 4,022,445 | 22,316,899 | 100,881,557 | 323,466,387 |
| 于上月比增长率 | -62.663 % | -36.950 % | 4.153 % | 7.411 % |
