| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 4,920.366 | 4,298,806 | 53,139.966 | 46,118,203 |
| 丹麦 | 21.201 | 154,866 | 411.879 | 3,083,032 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 1.898 | 2,585 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 6.965 | 11,816 |
| 加拿大 | 24.107 | 58,410 | 275.572 | 670,655 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.485 | 4,694 |
| 南非 | 0.953 | 1,547 | 5.530 | 9,835 |
| 卢森堡 | 119.360 | 134,980 | 2,110.377 | 2,511,688 |
| 印度 | 4.070 | 4,505 | 77.093 | 196,843 |
| 印度尼西亚 | 0.684 | 2,804 | 15.465 | 22,371 |
| 台湾省 | 29,483.262 | 25,629,704 | 313,461.720 | 279,111,904 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 175.320 | 154,014 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 12.972 | 22,479 |
| 土耳其 | 1.820 | 2,032 | 15.220 | 27,302 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 0.199 | 1,132 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 1.258 | 8,768 |
| 墨西哥 | 7.681 | 16,884 | 95.142 | 357,697 |
| 奥地利 | 52.679 | 74,710 | 1,041.436 | 1,730,700 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 4.820 | 3,374 |
| 巴西 | 53.297 | 234,381 | 12,187.514 | 9,601,160 |
| 德国 | 9,986.720 | 14,470,328 | 111,862.380 | 166,181,362 |
| 意大利 | 839.296 | 875,304 | 7,076.986 | 7,785,634 |
| 捷克 | 0.242 | 944 | 91.139 | 237,606 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 12.392 | 33,436 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 13.467 | 20,499 |
| 新西兰 | 6.659 | 6,004 | 31.597 | 30,991 |
| 日本 | 79,582.602 | 78,067,166 | 1,012,884.633 | 988,995,417 |
| 比利时 | 6,092.338 | 7,961,658 | 40,022.455 | 56,587,063 |
| 法国 | 5,231.924 | 5,656,582 | 43,664.374 | 52,742,504 |
| 波兰 | 24.052 | 51,099 | 154.606 | 578,305 |
| 泰国 | 4.520 | 24,146 | 3,281.537 | 2,083,940 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 6.165 | 5,472 |
| 澳大利亚 | 5.126 | 12,060 | 67.266 | 595,179 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.026 | 234 |
| 瑞典 | 2,423.682 | 4,446,253 | 18,632.048 | 33,926,950 |
| 瑞士 | 3.380 | 22,644 | 4.815 | 32,303 |
| 罗马尼亚 | 0.020 | 564 | 0.020 | 564 |
| 美国 | 757.005 | 2,886,003 | 6,507.228 | 23,547,868 |
| 芬兰 | 9.300 | 8,354 | 11.280 | 13,003 |
| 英国 | 353.279 | 585,494 | 4,118.236 | 5,197,987 |
| 荷兰 | 1,696.549 | 1,320,539 | 10,655.938 | 8,045,856 |
| 菲律宾 | 0.350 | 1,669 | 2.643 | 10,968 |
| 葡萄牙 | 13.908 | 39,797 | 47.408 | 129,977 |
| 西班牙 | 18.714 | 25,093 | 145.985 | 335,387 |
| 越南 | 2.365 | 5,301 | 89.755 | 75,144 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 0.181 | 1,478 |
| 阿曼 | 0.000 | 0 | 0.225 | 872 |
| 韩国 | 114,252.339 | 106,714,098 | 1,224,583.147 | 1,156,639,187 |
| 香港 | 1.074 | 1,377 | 78.482 | 100,671 |
| 马来西亚 | 101.268 | 765,934 | 1,144.596 | 7,427,972 |
| 合计 | 256,096.192 | 254,562,040 | 2,868,231.841 | 2,855,014,081 |
| 于上月比增长率 | -24.214 % | -24.188 % | 9.805 % | 9.793 % |
