| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 234.554 | 581,950 | 1,683.330 | 4,287,102 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 0.010 | 291 |
| 加拿大 | 23.413 | 29,406 | 258.583 | 330,532 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 109.687 | 161,676 |
| 印度 | 85.481 | 110,956 | 602.947 | 788,669 |
| 台湾省 | 4,676.571 | 4,997,492 | 73,305.805 | 75,393,660 |
| 国别(地区)不详 | 1.920 | 1,697 | 1.920 | 1,697 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 56.573 | 481,249 |
| 德国 | 1,138.044 | 1,192,607 | 14,046.542 | 14,803,697 |
| 意大利 | 853.356 | 3,928,919 | 5,096.546 | 20,762,611 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 2.065 | 9,967 |
| 日本 | 20,496.383 | 24,112,113 | 339,166.554 | 361,245,350 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 198.465 | 2,181,414 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 3.734 | 10,410 |
| 泰国 | 18.454 | 16,609 | 133.987 | 227,444 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 20.520 | 15,185 |
| 瑞典 | 158.403 | 642,516 | 1,085.591 | 7,585,585 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 20.528 | 86,356 |
| 英国 | 976.100 | 769,842 | 17,743.355 | 15,082,006 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 25.329 | 34,990 |
| 西班牙 | 49.520 | 39,616 | 73.861 | 58,171 |
| 韩国 | 6,227.166 | 6,660,217 | 90,601.641 | 95,540,302 |
| 合计 | 34,939.365 | 43,083,940 | 544,237.573 | 599,088,364 |
| 于上月比增长率 | -44.559 % | -37.806 % | 6.860 % | 7.749 % |
