| 国别 | 本月数量(台) | 本月金额(美元) | 累计数量(台) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 0 | 0 | 20,969 | 47,605 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 283,976 | 906,125 |
| 俄罗斯联邦 | 307,840 | 104,666 | 18,774,845 | 6,670,526 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 317 | 79,458 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1,180 | 131,353 |
| 南非 | 32 | 176 | 96 | 730 |
| 卢森堡 | 132,136 | 156,022 | 3,128,740 | 3,957,082 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 930 | 9,300 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 20,111 | 60,477 |
| 奥地利 | 7 | 8,140 | 829,996 | 1,863,852 |
| 巴西 | 0 | 0 | 983 | 75,042 |
| 德国 | 1,305,478 | 10,533,581 | 39,550,631 | 148,498,530 |
| 意大利 | 776,787 | 6,402,823 | 13,835,475 | 90,198,539 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 3,402,480 | 1,378,005 |
| 捷克 | 758,434 | 2,265,227 | 6,274,708 | 21,882,570 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 39,274 | 67,871 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1,860 | 2,109 |
| 日本 | 125,445 | 310,271 | 435,285 | 7,255,902 |
| 比利时 | 38,387 | 736,815 | 753,191 | 6,442,421 |
| 法国 | 0 | 0 | 3,571,130 | 5,993,207 |
| 波兰 | 0 | 0 | 1,120 | 31,512 |
| 澳大利亚 | 677 | 11,812 | 4,236 | 210,569 |
| 瑞典 | 3,650 | 69,769 | 441,910 | 247,264 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 476 | 114,172 |
| 美国 | 0 | 0 | 865,983 | 1,118,762 |
| 英国 | 66,732 | 98,964 | 1,221,388 | 1,561,282 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 西班牙 | 506,840 | 1,618,633 | 7,386,114 | 24,571,093 |
| 韩国 | 0 | 0 | 33,887 | 89,551 |
| 香港 | 0 | 0 | 264 | 1,450 |
| 合计 | 4,022,445 | 22,316,899 | 100,881,557 | 323,466,387 |
| 于上月比增长率 | -62.663 % | -36.950 % | 4.153 % | 7.411 % |
