| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 87.212 | 899,869 | 2,366.535 | 12,257,457 |
| 上海海关 | 215,285.416 | 364,000,927 | 2,409,225.347 | 3,840,774,003 |
| 乌鲁木齐海关 | 1,027.520 | 553,919 | 30,191.676 | 14,919,902 |
| 兰州海关 | 0.000 | 0 | 0.001 | 245 |
| 北京海关 | 2,235.197 | 11,485,221 | 30,834.750 | 127,641,154 |
| 南京海关 | 150,051.028 | 160,626,747 | 1,608,269.150 | 1,841,018,682 |
| 南宁海关 | 406.669 | 448,344 | 7,581.042 | 12,134,004 |
| 南昌海关 | 0.004 | 295 | 1,614.921 | 2,566,407 |
| 厦门海关 | 25,678.425 | 23,488,421 | 315,065.692 | 296,087,420 |
| 合肥海关 | 5,224.868 | 5,117,735 | 108,228.290 | 94,587,974 |
| 呼和浩特海关 | 16.979 | 36,874 | 625.230 | 3,183,598 |
| 哈尔滨海关 | 0.000 | 424 | 8.714 | 141,543 |
| 大连海关 | 90,317.127 | 115,793,197 | 943,559.706 | 1,280,282,626 |
| 天津海关 | 81,883.608 | 117,417,914 | 866,918.382 | 1,295,374,008 |
| 太原海关 | 1,876.066 | 8,166,775 | 16,403.071 | 62,069,779 |
| 宁波海关 | 21,669.773 | 24,053,304 | 261,652.833 | 310,199,572 |
| 广州海关 | 153,897.050 | 122,045,469 | 1,350,582.503 | 1,112,602,779 |
| 成都海关 | 1,253.627 | 11,665,344 | 13,512.547 | 125,522,941 |
| 拱北海关 | 20,101.741 | 21,982,999 | 189,114.139 | 224,676,373 |
| 昆明海关 | 1.596 | 91,560 | 77.972 | 3,121,184 |
| 杭州海关 | 13,043.045 | 14,546,387 | 116,469.989 | 133,137,050 |
| 武汉海关 | 6,735.125 | 8,030,441 | 67,961.640 | 84,707,383 |
| 汕头海关 | 83.388 | 502,224 | 11,324.412 | 14,329,849 |
| 江门海关 | 8,924.986 | 12,796,669 | 77,188.877 | 139,866,596 |
| 沈阳海关 | 292.589 | 726,376 | 15,090.475 | 30,647,261 |
| 海口海关 | 6,525.701 | 4,566,311 | 157,625.529 | 116,512,319 |
| 深圳海关 | 82,847.657 | 96,494,686 | 934,633.530 | 1,095,731,520 |
| 湛江海关 | 132.262 | 384,041 | 9,504.209 | 34,779,792 |
| 满洲里海关 | 307.840 | 104,666 | 15,800.995 | 7,433,759 |
| 石家庄海关 | 7,261.088 | 6,000,422 | 151,867.383 | 136,756,826 |
| 福州海关 | 5,947.352 | 6,207,853 | 133,204.908 | 111,020,893 |
| 西宁海关 | 0.112 | 5,237 | 131.162 | 3,641,539 |
| 西安海关 | 193.602 | 1,832,617 | 4,245.204 | 33,191,868 |
| 贵阳海关 | 0.000 | 0 | 1.928 | 48,166 |
| 郑州海关 | 4.028 | 801,796 | 3,214.609 | 34,348,173 |
| 重庆海关 | 9,725.295 | 9,523,108 | 86,060.841 | 86,590,571 |
| 银川海关 | 1,375.280 | 2,056,314 | 3,398.189 | 5,295,858 |
| 长春海关 | 498.479 | 6,863,822 | 6,646.808 | 45,340,429 |
| 长沙海关 | 796.903 | 2,225,087 | 15,836.293 | 41,107,391 |
| 青岛海关 | 74,693.962 | 85,875,133 | 940,888.286 | 1,089,327,673 |
| 黄埔海关 | 99,387.136 | 119,909,758 | 1,253,035.574 | 1,445,969,782 |
| 合计 | 1,089,789.736 | 1,367,328,286 | 12,159,963.342 | 15,348,946,349 |
| 于上月比增长率 | -20.494 % | -19.395 % | 9.848 % | 9.787 % |
