| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 96,541.435 | 167,636,514 | 852,139.292 | 1,421,471,959 | 
| 保税仓库进出境货物 | 30.573 | 118,930 | 276.882 | 1,002,094 | 
| 保税区仓储转口货物 | 3,864.667 | 11,395,534 | 28,145.697 | 68,980,832 | 
| 其他 | 50.381 | 46,956 | 657.607 | 882,408 | 
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 1.422 | 1,051 | 61.012 | 386,979 | 
| 对外承包工程出口物资 | 178.709 | 341,590 | 1,990.127 | 2,357,975 | 
| 来料加工装配贸易 | 5.944 | 4,577 | 5,432.624 | 13,100,289 | 
| 边境小额贸易 | 326.729 | 454,826 | 4,057.613 | 4,284,429 | 
| 进料加工贸易 | 21,260.723 | 51,633,228 | 296,560.934 | 706,818,750 | 
| 合计 | 122,260.583 | 231,633,206 | 1,189,321.788 | 2,219,285,715 | 
| 于上月比增长率 | 2.326 % | -0.954 % | 11.458 % | 11.684 % | 
