| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 1,544.004 | 821,796 | 21,699.229 | 14,712,525 | 
| 保税仓库进出境货物 | 0.000 | 0 | 0.200 | 244 | 
| 其他 | 29.005 | 21,404 | 413.741 | 223,838 | 
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 0.000 | 0 | 12.435 | 9,527 | 
| 对外承包工程出口物资 | 73.501 | 42,068 | 4,019.369 | 4,048,528 | 
| 租赁贸易 | 0.000 | 0 | 21.000 | 3,100 | 
| 边境小额贸易 | 5.630 | 2,923 | 464.669 | 264,568 | 
| 合计 | 1,652.140 | 888,191 | 26,630.643 | 19,262,330 | 
| 于上月比增长率 | 36.092 % | -24.251 % | 6.614 % | 4.834 % | 
