| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 303,264.931 | 163,537,220 | 3,221,599.894 | 1,828,582,362 | 
| 保税仓库进出境货物 | 4.179 | 7,437 | 19,216.855 | 12,770,416 | 
| 保税区仓储转口货物 | 1.512 | 2,256 | 864.159 | 617,256 | 
| 其他 | 385.062 | 514,061 | 4,049.906 | 16,302,385 | 
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 24.977 | 18,415 | 384.829 | 304,822 | 
| 对外承包工程出口物资 | 675.255 | 647,530 | 11,000.839 | 12,452,648 | 
| 来料加工装配贸易 | 232.258 | 118,450 | 273.928 | 139,702 | 
| 租赁贸易 | 0.000 | 0 | 0.300 | 326 | 
| 边境小额贸易 | 687.085 | 677,728 | 4,505.754 | 4,055,494 | 
| 进料加工贸易 | 20.819 | 26,574 | 72.131 | 170,743 | 
| 合计 | 305,296.078 | 165,549,671 | 3,261,968.595 | 1,875,396,154 | 
| 于上月比增长率 | 14.190 % | 5.490 % | 10.326 % | 9.682 % | 
