| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 热轧薄宽钢带 | 14,512.943 | 31,864,820 | 202,239.580 | 408,707,666 | 
| 热轧普薄宽钢带 | 1,670.239 | 1,122,633 | 21,720.872 | 16,058,925 | 
| 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1,339.622 | 899,670 | 15,918.079 | 11,675,510 | 
| 厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1,317.622 | 885,533 | 15,546.127 | 10,610,291 | 
| 厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 22.000 | 14,137 | 371.952 | 1,065,219 | 
| 厚度<3mm热轧普薄卷 | 330.617 | 222,963 | 5,802.793 | 4,383,415 | 
| 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 305.129 | 209,176 | 3,616.141 | 2,366,427 | 
| 厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 25.488 | 13,787 | 2,186.652 | 2,016,988 | 
| 热轧不锈薄宽钢带 | 12,842.704 | 30,742,187 | 180,518.708 | 392,648,741 | 
| 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 12,842.704 | 30,742,187 | 180,518.708 | 392,648,741 | 
| 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 3,357.730 | 7,887,265 | 68,036.734 | 146,932,085 | 
| 厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0.000 | 0 | 3.214 | 9,834 | 
| 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 3,357.730 | 7,887,265 | 68,033.520 | 146,922,251 | 
| 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 9,484.974 | 22,854,922 | 112,481.974 | 245,716,656 | 
| 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 9,484.974 | 22,854,922 | 112,481.974 | 245,716,656 | 
