| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 冷轧薄板 | 122,260.583 | 231,633,206 | 1,189,321.788 | 2,219,285,715 | 
| 冷轧普薄板 | 13,104.899 | 8,637,696 | 150,089.124 | 102,938,678 | 
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 4,670.270 | 3,049,470 | 60,961.383 | 41,640,062 | 
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 7,159.939 | 4,586,616 | 72,066.125 | 48,039,004 | 
| 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 533.021 | 337,159 | 7,754.496 | 5,264,286 | 
| 其他冷轧普薄板 | 741.669 | 664,451 | 9,307.120 | 7,995,326 | 
| 冷轧合金钢板 | 6,012.991 | 4,133,852 | 41,301.167 | 29,796,362 | 
| 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 6,012.991 | 4,133,852 | 41,301.167 | 29,796,362 | 
| 冷轧不锈薄板 | 103,142.693 | 218,861,658 | 997,931.497 | 2,086,550,675 | 
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 40,146.260 | 91,772,767 | 394,475.416 | 867,984,746 | 
| 按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 6,804.278 | 9,670,968 | 45,995.153 | 68,766,066 | 
| 其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 33,341.982 | 82,101,799 | 348,480.263 | 799,218,680 | 
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 41,983.494 | 86,300,297 | 394,732.100 | 808,507,954 | 
| 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 17,238.962 | 31,138,587 | 168,567.630 | 306,304,183 | 
| 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3,773.977 | 9,650,007 | 40,156.351 | 103,753,792 | 
