| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 线材 | 1,165,326.553 | 581,194,925 | 9,123,522.302 | 4,868,585,819 | 
| 普盘条 | 1,441.611 | 907,713 | 17,954.395 | 12,270,986 | 
| 热轧易切削钢盘条 | 59.495 | 32,387 | 1,720.229 | 1,041,706 | 
| 直径<14mm线材 | 1,377.421 | 872,046 | 14,257.949 | 9,769,368 | 
| 其他盘条 | 4.695 | 3,280 | 1,976.217 | 1,459,912 | 
| 热轧不锈盘条 | 11,615.252 | 29,795,801 | 109,888.762 | 253,159,526 | 
| 热轧合金钢盘条 | 1,152,269.690 | 550,491,411 | 8,995,679.145 | 4,603,155,307 | 
| 热轧高速合金钢盘条 | 81.405 | 692,831 | 563.290 | 3,212,297 | 
| 热轧硅锰合金钢盘条 | 25,017.737 | 13,172,261 | 220,665.802 | 126,392,908 | 
| 其他热轧合金钢盘条 | 1,127,170.548 | 536,626,319 | 8,774,450.053 | 4,473,550,102 | 
| 不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 1,055,323.947 | 499,426,036 | 8,213,118.937 | 4,165,580,161 | 
| 不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 71,846.601 | 37,200,283 | 561,331.116 | 307,969,941 | 
