当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国钢材分海关关区出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:87
 
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 104,764.441 86,359,441 791,713.745 625,069,161
上海海关 889,280.514 999,069,695 8,115,844.109 9,647,549,721
乌鲁木齐海关 84,064.344 94,617,231 593,252.951 680,416,897
北京海关 10,869.097 7,290,228 29,950.147 35,759,222
南京海关 1,382,843.681 843,367,130 9,957,071.474 6,713,001,120
南宁海关 18,227.149 33,042,860 297,706.388 317,702,322
南昌海关 123,589.537 67,517,580 1,216,696.855 672,611,067
厦门海关 20,943.836 28,240,564 300,245.272 433,338,685
合肥海关 84,485.313 47,754,427 559,663.516 349,814,401
呼和浩特海关 58,372.015 31,298,178 886,132.857 480,039,973
哈尔滨海关 8,338.339 6,465,064 71,522.592 55,819,587
大连海关 861,753.975 508,914,425 10,173,960.622 6,172,207,310
天津海关 2,568,098.554 1,706,437,078 22,080,568.234 15,916,594,482
太原海关 0.000 0 679.452 1,311,902
宁波海关 69,710.027 133,537,509 667,548.023 1,228,135,126
广州海关 90,229.621 111,378,613 807,455.039 1,108,605,605
成都海关 9,607.300 21,672,467 77,391.368 175,611,610
拉萨海关 2.800 10,299 215.780 444,202
拱北海关 18,763.589 23,312,958 203,918.873 225,081,432
昆明海关 20,757.112 13,952,583 189,599.980 147,378,150
杭州海关 26,660.310 35,440,180 251,845.047 294,513,973
武汉海关 76,018.404 51,912,387 633,269.216 459,037,316
汕头海关 1,473.909 2,307,191 37,102.472 41,945,073
江门海关 13,259.204 10,718,231 108,300.058 99,124,048
沈阳海关 71,931.518 31,868,432 442,464.678 228,119,968
海口海关 2,519.416 2,398,260 12,380.693 11,643,358
深圳海关 47,500.311 75,399,230 477,886.277 687,720,729
湛江海关 0.680 480 6,264.557 4,993,720
满洲里海关 20,233.952 17,920,099 198,654.786 191,343,916
石家庄海关 1,018,045.507 503,442,140 7,167,762.713 3,866,736,460
福州海关 13,398.412 15,456,339 134,862.312 165,832,886
西宁海关 0.000 0 19.706 15,368
西安海关 31.354 126,425 7,972.170 12,933,448
贵阳海关 682.520 611,152 6,454.294 6,009,040
郑州海关 77.786 467,487 2,846.022 4,151,899
重庆海关 2,057.835 2,460,177 12,324.886 20,033,525
长春海关 1,574.415 1,321,295 13,837.687 12,348,994
长沙海关 88,927.688 62,142,517 714,800.989 525,209,464
青岛海关 678,279.418 441,496,501 5,964,155.734 4,111,062,339
黄埔海关 71,710.489 152,315,456 794,626.515 1,824,939,594
合计 8,559,084.372 6,172,042,309 74,008,968.089 57,554,207,093
于上月比增长率 0.369 % -2.404 % 13.077 % 12.011 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号