当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国钢材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:128
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 6.786 3,683 1,126.692 1,114,060
不丹 0.000 0 0.004 838
东帝汶 669.689 510,135 12,906.308 9,599,025
丹麦 778.483 3,150,943 41,731.217 60,405,948
乌克兰 16,756.589 15,155,007 216,413.822 194,877,446
乌兹别克斯坦 57,754.581 63,109,741 315,782.582 340,994,983
乌干达 1,381.878 1,082,194 18,555.186 14,760,261
乌拉圭 3,242.434 2,890,412 49,983.632 37,831,693
乍得 172.950 171,735 10,984.571 12,615,047
也门共和国 6,038.933 5,189,007 97,590.155 73,346,771
亚洲其他国家(地区) 0.166 116 0.166 116
亚美尼亚 57.125 73,229 439.856 587,579
以色列 16,138.943 13,724,043 368,729.788 257,740,813
伊拉克 15,802.769 12,747,668 244,796.496 261,818,696
伊朗 150,922.263 128,925,138 1,189,800.999 1,135,306,370
伯利兹 25.630 25,459 334.621 918,300
佛得角 99.575 145,081 471.540 656,197
俄罗斯联邦 71,389.001 80,196,098 825,142.174 914,686,552
保加利亚 1,011.722 1,433,351 25,015.188 31,666,596
克罗地亚 3,449.138 3,019,259 22,648.014 23,774,714
冈比亚 557.055 476,398 6,702.457 5,564,794
冰岛 68.345 107,120 326.900 542,354
几内亚 2,849.077 2,428,330 26,327.016 25,249,129
几内亚(比绍) 120.000 66,315 1,819.410 1,420,058
列支敦士登 0.269 5,413 23.223 589,311
刚果 7,755.375 5,819,475 124,705.495 88,463,219
利比亚 336.242 537,693 53,435.187 45,490,468
利比里亚 312.833 245,460 15,947.042 11,662,225
前南斯拉夫马其顿 0.000 20 122.259 166,771
加拿大 74,921.715 86,017,792 913,081.285 822,555,634
加纳 51,962.026 31,848,953 408,034.422 262,472,430
加蓬 3,003.018 2,607,770 48,941.227 35,163,054
加那利群岛 0.000 2 2.082 10,422
匈牙利 1,092.021 975,668 4,716.246 6,717,747
南非 89,177.113 59,429,171 505,811.227 419,560,957
博茨瓦那 203.129 274,307 2,046.183 2,540,250
卡塔尔 12,126.545 9,050,547 110,981.724 91,798,289
卢旺达 43.597 47,485 2,199.966 2,408,081
卢森堡 45.438 143,655 455.975 1,380,797
印度 471,277.792 342,830,058 2,910,370.855 2,475,553,163
印度尼西亚 364,530.180 209,623,704 2,320,647.060 1,619,934,515
危地马拉 33,088.223 18,263,914 303,764.189 169,892,148
厄瓜多尔 48,795.504 33,500,433 557,503.289 372,155,382
厄立特里亚 1,066.012 699,267 3,628.569 3,502,207
叙利亚 3,618.509 3,024,418 45,177.081 36,672,452
古巴 2,020.560 2,219,161 73,370.781 58,489,264
台湾省 342,970.179 280,847,756 2,244,280.628 2,584,357,773
吉尔吉斯斯坦 7,652.354 8,696,509 63,052.183 57,387,002
吉布提 4,721.145 3,599,979 33,255.058 26,425,558
哈萨克斯坦 28,616.400 35,032,729 266,382.477 325,966,249
哥伦比亚 100,540.760 59,232,759 752,426.550 500,149,958
哥斯达黎加 8,428.338 5,751,432 74,931.614 52,900,440
喀麦隆 11,080.933 10,060,094 133,321.837 90,198,173
图瓦卢 1.540 2,772 4.210 8,112
土库曼斯坦 8,308.953 10,895,559 41,650.181 65,914,743
土耳其 134,749.445 86,932,422 820,798.204 747,034,553
圣其茨--尼维斯 0.000 0 87.106 117,325
圣卢西亚 2.778 2,405 150.657 196,763
圣多美和普林西比 226.577 178,276 861.766 727,733
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 286.921 255,721
圣马丁岛 0.000 0 0.370 1,021
圭亚那 742.675 494,288 14,610.812 9,264,759
坦桑尼亚 15,090.932 11,016,393 199,015.793 164,440,000
埃及 155,272.432 82,608,762 633,437.291 451,292,175
埃塞俄比亚 19,291.190 13,754,461 176,041.933 167,155,374
基里巴斯 0.000 0 40.316 41,653
塔吉克斯坦 12,057.745 11,155,800 87,451.109 87,986,778
塞内加尔 18,726.518 10,866,628 117,688.501 75,127,340
塞尔维亚 458.926 1,541,678 1,512.703 5,725,671
塞拉利昂 781.066 721,756 17,765.620 13,853,691
塞浦路斯 8,818.116 6,780,455 11,678.411 11,189,085
塞舌尔 2,988.301 2,124,555 4,062.991 3,083,226
墨西哥 61,191.891 56,460,273 684,733.926 542,744,038
多哥 18,014.793 10,159,050 104,984.229 66,558,035
多米尼加 263.224 157,002 1,795.532 1,338,877
多米尼加共和国 7,687.957 5,208,730 93,285.509 61,190,739
大洋洲其他国家(地区) 23.470 29,591 267.404 233,904
奥地利 382.448 640,992 3,477.326 5,765,968
委内瑞拉 105,245.537 69,856,006 418,347.444 422,652,181
孟加拉国 39,012.052 38,592,117 250,994.019 249,987,831
安哥拉 35,221.571 25,309,753 432,139.161 294,908,676
安提瓜和巴布达 0.000 0 848.155 1,721,365
密克罗尼西亚联邦 24.742 20,776 1,040.270 749,001
尼加拉瓜 6,501.708 4,254,118 55,694.827 38,116,322
尼日利亚 32,752.832 29,877,423 493,585.455 423,695,824
尼日尔 286.240 227,093 15,966.572 14,183,606
尼泊尔 4.659 17,338 856.883 877,443
巴勒斯坦 332.715 231,219 1,026.620 1,907,900
巴哈马 2.200 1,496 170.096 224,461
巴基斯坦 97,003.738 66,426,197 1,120,798.144 760,027,381
巴巴多斯 27.295 37,550 608.139 519,621
巴布亚新几内亚 3,931.738 3,082,477 50,228.352 40,999,043
巴拉圭 4,161.274 2,795,049 43,097.936 31,554,511
巴拿马 29,082.291 14,447,033 371,920.058 217,685,321
巴林 2,643.054 4,282,181 30,990.032 46,426,201
巴西 115,568.221 96,607,749 1,716,247.509 1,292,938,082
布基纳法索 94.385 70,737 6,970.307 3,825,724
布隆迪 8.850 34,944 900.071 1,042,937
希腊 4,161.534 3,736,051 43,308.106 41,750,688
帕劳共和国 0.000 0 112.816 85,033
库克群岛 0.000 0 14.314 16,938
库腊索岛 0.000 0 39.298 101,545
德国 18,578.550 34,803,149 135,082.243 318,073,544
意大利 90,292.270 113,534,166 1,118,809.822 1,275,729,205
所罗门群岛 222.219 168,336 3,263.340 2,343,657
拉脱维亚 503.930 1,424,881 7,722.133 10,845,389
挪威 1,663.368 8,168,945 14,953.114 69,312,849
捷克 1,445.036 2,601,651 12,993.938 22,889,929
摩尔多瓦 54.345 35,157 1,181.944 1,112,663
摩洛哥 2,360.650 3,868,397 35,099.188 43,143,902
摩纳哥 0.000 0 125.828 79,474
文莱 17,316.045 8,162,907 74,885.728 41,922,440
斐济 1,782.320 1,434,015 11,440.201 8,639,983
斯威士兰 352.008 342,611 892.658 699,552
斯洛伐克 118.772 277,908 3,477.526 4,939,651
斯洛文尼亚 849.103 1,212,800 11,082.922 16,458,541
斯里兰卡 13,791.808 9,631,663 154,466.736 107,135,385
新加坡 214,135.137 139,969,838 2,613,142.353 1,647,267,729
新喀里多尼亚 921.043 600,242 7,607.875 5,678,305
新西兰 7,408.144 7,905,254 65,095.181 67,882,507
日本 118,650.758 101,657,292 1,304,688.218 1,125,787,627
智利 100,898.849 73,301,446 1,183,265.635 790,133,457
朝鲜 17,231.997 11,340,113 151,869.038 111,462,137
柬埔寨 4,088.265 3,536,986 46,517.394 43,220,382
格林纳达 34.871 25,930 1,536.415 1,122,687
格鲁吉亚 6,890.015 5,208,788 68,767.745 54,492,878
梅利利亚 25.776 143,912 25.776 143,912
比利时 107,021.960 87,758,579 1,276,081.929 1,110,509,541
毛里塔尼亚 1,637.988 1,302,889 74,479.958 42,346,107
毛里求斯 3,231.997 2,334,916 28,788.955 19,975,803
民主刚果 9,221.435 6,454,084 68,769.728 64,522,615
汤加 32.988 28,037 471.882 382,450
沙特阿拉伯 241,350.544 156,599,768 1,651,915.612 1,210,669,121
法国 3,829.439 8,043,680 55,523.919 95,697,628
法属圭亚那 0.479 1,437 27.667 25,123
法属波利尼西亚 133.052 78,909 1,581.620 1,121,709
法罗群岛 0.000 4 0.000 4
波兰 8,770.462 15,542,149 129,149.346 175,261,275
波多黎各 751.330 741,086 4,934.959 5,078,626
波斯尼亚—黑塞哥维那 177.975 408,001 2,249.235 9,369,098
泰国 421,640.725 288,760,066 2,989,233.253 2,120,527,236
津巴布韦 637.663 638,944 4,226.765 3,959,967
洪都拉斯 18,505.148 12,601,688 156,083.945 103,813,607
海地 1,944.713 1,202,782 33,213.445 20,798,289
澳大利亚 50,825.083 53,898,898 523,356.536 624,005,770
澳门 6,514.639 9,616,406 113,429.962 105,706,869
爱尔兰 740.765 1,359,743 6,003.004 10,879,458
爱沙尼亚 794.088 1,610,971 7,436.083 13,001,143
牙买加 12,526.681 6,093,297 47,188.870 26,315,320
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0 760.033 760,033
特立尼达和多巴哥 2,937.389 2,268,037 78,803.975 59,489,686
玻利维亚 409.058 715,648 7,455.163 12,030,404
瑙鲁 0.000 0 44.252 33,543
瑞典 7,075.368 5,692,282 25,860.001 33,255,397
瑞士 187.485 751,079 2,912.745 9,112,266
瓜德罗普岛 26.878 19,026 151.728 116,773
瓦利斯和浮图纳 0.407 209 550.900 394,931
瓦努阿图 31.119 21,686 1,387.433 1,078,223
留尼汪 2,087.895 1,258,360 17,510.613 12,393,190
白俄罗斯 326.434 1,520,880 9,036.814 30,757,778
社会群岛 18.044 13,819 516.166 399,818
科威特 34,417.692 24,718,438 310,315.957 244,738,208
科摩罗 230.107 251,778 749.569 1,100,002
科特迪瓦共和国 11,101.100 6,404,805 111,077.575 69,706,392
秘鲁 80,996.342 48,701,249 865,182.187 546,854,778
突尼斯 2,723.154 2,245,901 102,772.910 73,827,796
立陶宛 2,554.054 2,715,476 11,425.776 14,718,971
索马里 2,849.261 2,307,253 10,595.645 8,902,249
约旦 50,840.782 27,261,605 273,341.595 175,413,193
纳米比亚 3,964.694 2,908,096 28,223.776 20,397,358
缅甸 181,116.729 97,414,407 1,555,187.808 916,529,929
罗马尼亚 36,194.994 29,257,357 82,279.933 79,942,444
美国 295,438.188 354,274,348 3,008,991.963 3,482,714,200
老挝 4,586.765 3,378,209 42,020.582 59,481,721
肯尼亚 44,166.891 27,244,760 224,221.965 163,148,542
芬兰 1,383.849 2,642,543 18,287.770 36,642,221
苏丹 4,599.603 4,382,057 168,638.494 139,177,172
苏里南 2,242.921 2,175,984 16,969.091 14,973,045
英国 49,003.348 38,757,930 693,265.117 562,406,404
英属维尔京群岛 0.000 0 1.470 992
荷兰 12,190.152 20,215,478 180,421.022 245,359,588
荷属安地列斯群岛 5.320 4,370 28.030 63,859
莫桑比克 12,073.517 10,881,561 102,266.700 82,225,578
莱索托 80.532 73,858 783.794 738,448
菲律宾 488,524.866 274,393,445 3,692,935.562 2,211,313,623
萨尔瓦多 2,292.018 1,972,019 59,487.115 35,705,058
萨摩亚 235.435 155,064 3,260.391 2,190,231
葡萄牙 43,510.863 23,983,271 221,727.337 138,696,202
蒙古 19,643.277 12,255,931 331,111.425 205,191,502
西班牙 82,061.937 61,181,725 829,340.241 603,440,058
贝宁 10,230.908 5,495,192 88,785.181 52,355,763
赞比亚 2,056.755 2,948,675 16,382.426 21,439,594
赤道几内亚 4,349.620 2,922,523 39,230.429 32,198,637
越南 685,164.935 424,395,954 5,035,295.689 3,222,843,589
阿塞拜疆 54.553 331,687 2,234.357 4,305,668
阿富汗 163.049 116,508 669.252 1,038,716
阿尔及利亚 16,990.150 15,539,158 238,164.562 239,298,021
阿尔巴尼亚 2,818.451 2,161,318 38,095.684 31,563,051
阿拉伯联合酋长国 132,591.762 98,110,964 1,529,279.307 1,138,550,198
阿曼 18,077.969 18,964,096 448,557.555 332,471,161
阿根廷 4,267.859 5,983,795 42,487.550 59,433,484
阿鲁巴岛 30.800 22,976 374.473 361,321
韩国 1,127,856.696 738,326,346 10,770,315.296 7,405,441,050
香港 212,562.919 120,533,084 2,128,442.864 1,300,542,914
马尔代夫 615.307 513,853 5,641.506 4,298,942
马拉维 748.857 666,402 14,789.982 12,090,803
马提尼克岛 1.622 3,328 173.706 163,005
马来西亚 288,435.401 189,972,036 1,939,210.132 1,479,256,810
马约特岛 50.899 27,427 1,114.598 746,369
马绍尔群岛共和国 0.000 0 103.872 81,294
马耳他 18.630 9,239 682.614 1,178,119
马达加斯加 2,804.583 3,013,363 27,290.888 26,676,585
马里 532.630 322,699 5,946.384 4,420,058
黎巴嫩 96,800.161 46,153,780 815,048.395 410,884,984
黑山 0.000 0 6,773.227 5,373,409
合计 8,559,084.372 6,172,042,309 74,008,968.089 57,554,207,093
于上月比增长率 0.369 % -2.404 % 13.077 % 12.011 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1