当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

10月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:146
 

 

 

2014年10月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 10月 1-10月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
加拿大 119 72 65.8 1282 972 31.9
墨西哥 540e 525 2.8 5113 5130 -0.3
特立尼达和多巴哥 128 205 -37.4 1393 1664 -16.3
阿根廷 105e 158 -33.6 1322 1197 10.5
秘鲁 10e 8 23.5 80 77 3.5
委内瑞拉 150e 81 86.1 1136 2459 -53.8
埃及 140e 329 -57.5 2306 2809 -17.9
利比亚 110e 37 200.8 1087 816 33.2
南非 85e 74e 15.1 822 1225 -32.9
伊朗 1351 1223 10.5 12104 11938 1.4
卡塔尔 192 182 5.5 2177 1978 10.1
沙特阿拉伯 494 496 -0.2 4486 4339 3.4
阿联酋 242 281 -13.9 1945 2645 -26.5
印度 1550e 1482 4.6 15253 13944 9.4
总计 5217 5152 1.3 50506 51192 -1.3
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号