| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 4,282.440 | 15,652,000 | 36,250.424 | 134,699,521 | 
| 保税仓库进出境货物 | 19.144 | 82,543 | 2,234.152 | 3,156,387 | 
| 保税区仓储转口货物 | 469.372 | 2,818,943 | 2,362.469 | 13,078,010 | 
| 其他 | 30.307 | 99,462 | 201.954 | 645,385 | 
| 境外设备进区 | 0.000 | 0 | 0.022 | 1,687 | 
| 来料加工装配贸易 | 128.559 | 291,740 | 1,359.929 | 3,900,971 | 
| 进料加工贸易 | 3,422.023 | 8,469,276 | 34,274.262 | 72,937,720 | 
| 合计 | 8,351.845 | 27,413,964 | 76,683.212 | 228,419,681 | 
| 于上月比增长率 | 3.810 % | 9.692 % | 12.223 % | 13.638 % | 
        
