| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 185,253.762 | 137,206,798 | 1,439,518.894 | 1,091,858,817 | 
| 保税仓库进出境货物 | 33.405 | 45,626 | 1,198.893 | 930,904 | 
| 保税区仓储转口货物 | 850.415 | 704,357 | 7,811.720 | 6,232,521 | 
| 其他 | 15.212 | 42,621 | 31.247 | 87,474 | 
| 来料加工装配贸易 | 6,995.688 | 5,215,427 | 72,829.412 | 57,228,684 | 
| 边境小额贸易 | 60.510 | 28,909 | 8,948.130 | 4,502,056 | 
| 进料加工贸易 | 78,850.122 | 54,336,579 | 574,586.237 | 414,450,685 | 
| 合计 | 272,059.114 | 197,580,317 | 2,104,924.533 | 1,575,291,141 | 
| 于上月比增长率 | 32.689 % | 29.408 % | 14.843 % | 14.341 % | 
        
