| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 9,761.816 | 26,785,562 | 84,009.791 | 227,749,974 |
| 保税仓库进出境货物 | 747.327 | 939,638 | 7,138.499 | 8,429,362 |
| 保税区仓储转口货物 | 430.420 | 2,392,342 | 4,079.999 | 20,584,970 |
| 其他 | 40.148 | 193,218 | 279.385 | 1,473,085 |
| 境外设备进区 | 0.000 | 110 | 4.113 | 200,159 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 0.040 | 670 | 0.040 | 670 |
| 来料加工装配贸易 | 934.348 | 3,046,300 | 8,841.488 | 32,040,995 |
| 进料加工贸易 | 10,689.186 | 32,731,810 | 86,455.050 | 254,630,302 |
| 合计 | 22,603.285 | 66,089,650 | 190,808.365 | 545,109,517 |
| 于上月比增长率 | 4.129 % | 8.946 % | 13.445 % | 13.805 % |
