| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 380.015 | 784,892 | 3,622.249 | 6,773,856 |
| 丹麦 | 11.631 | 128,749 | 66.581 | 824,272 |
| 乌克兰 | 2.012 | 20,901 | 2.012 | 20,901 |
| 俄罗斯联邦 | 6.325 | 859,965 | 29.218 | 2,016,206 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 12 | 0.000 | 24 |
| 加拿大 | 5.862 | 146,062 | 145.738 | 2,749,249 |
| 匈牙利 | 144.139 | 1,749,186 | 817.440 | 10,391,818 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 29.894 | 98,555 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 0.000 | 74 |
| 印度 | 149.018 | 1,105,023 | 2,776.257 | 18,282,995 |
| 印度尼西亚 | 401.788 | 621,022 | 441.254 | 723,486 |
| 台湾省 | 61.379 | 483,342 | 793.159 | 4,449,668 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 15.630 | 106,209 |
| 土耳其 | 0.248 | 3,150 | 19.240 | 69,075 |
| 墨西哥 | 0.615 | 2,519 | 440.231 | 1,438,919 |
| 奥地利 | 54.583 | 711,092 | 567.796 | 4,219,172 |
| 巴西 | 5,185.800 | 8,122,916 | 9,714.873 | 13,023,846 |
| 德国 | 5,820.579 | 24,160,452 | 49,857.210 | 244,176,272 |
| 意大利 | 2,360.491 | 20,555,748 | 17,180.113 | 110,102,568 |
| 挪威 | 1.426 | 39,272 | 105.728 | 1,757,212 |
| 捷克 | 154.225 | 410,015 | 422.851 | 1,091,658 |
| 斯洛伐克 | 5.777 | 70,697 | 38.130 | 495,471 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 0.017 | 668 |
| 新加坡 | 158.966 | 845,329 | 950.859 | 4,000,280 |
| 新西兰 | 0.013 | 1,055 | 0.013 | 1,055 |
| 日本 | 6,023.907 | 32,956,935 | 65,015.056 | 344,073,975 |
| 比利时 | 4.795 | 641,381 | 208.380 | 1,607,652 |
| 沙特阿拉伯 | 1.348 | 12,399 | 56.428 | 100,421 |
| 法国 | 1,840.390 | 6,691,663 | 21,683.719 | 88,883,799 |
| 波兰 | 0.128 | 707 | 17.628 | 56,523 |
| 泰国 | 0.001 | 82 | 7.433 | 78,795 |
| 澳大利亚 | 268.488 | 434,895 | 506.400 | 1,258,927 |
| 爱尔兰 | 0.035 | 47,314 | 0.081 | 126,639 |
| 瑞典 | 111.794 | 1,183,670 | 1,053.567 | 13,869,194 |
| 瑞士 | 3.262 | 103,176 | 19.136 | 679,117 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 0.018 | 715 |
| 罗马尼亚 | 171.075 | 435,694 | 1,412.570 | 3,068,626 |
| 美国 | 1,902.848 | 16,012,365 | 21,889.514 | 181,650,970 |
| 芬兰 | 0.272 | 3,538 | 49.933 | 279,172 |
| 英国 | 97.896 | 375,195 | 1,781.508 | 5,796,266 |
| 荷兰 | 20.264 | 131,175 | 156.691 | 989,545 |
| 西班牙 | 387.088 | 3,874,000 | 5,221.471 | 47,764,938 |
| 越南 | 13.500 | 27,000 | 87.792 | 142,821 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0 | 0.025 | 2,610 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 458.526 | 2,447,781 |
| 阿根廷 | 55.877 | 432,698 | 4,350.131 | 9,288,217 |
| 韩国 | 257.743 | 2,227,345 | 2,667.741 | 18,475,672 |
| 香港 | 8.000 | 82,416 | 17.675 | 103,944 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 4.646 | 33,376 |
| 合计 | 26,073.603 | 126,495,047 | 214,702.562 | 1,147,593,204 |
| 于上月比增长率 | 12.115 % | -5.765 % | 13.823 % | 12.392 % |
