| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 673.763 | 774,561 | 7,996.476 | 8,164,989 |
| 俄罗斯联邦 | 51.004 | 58,403 | 1,158.049 | 2,627,975 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 21.793 | 24,338 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 0.790 | 1,145 |
| 台湾省 | 17,401.798 | 12,808,771 | 146,987.130 | 111,832,660 |
| 哥伦比亚 | 46.760 | 32,230 | 97.364 | 71,312 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 0.015 | 360 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 4.438 | 1,154 |
| 墨西哥 | 69.020 | 76,150 | 547.355 | 489,673 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 1,076.228 | 1,726,423 |
| 德国 | 133.524 | 163,619 | 3,333.526 | 3,724,155 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 536.721 | 578,943 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 271.630 | 220,096 |
| 新加坡 | 26.522 | 13,261 | 133.006 | 110,372 |
| 日本 | 23,536.670 | 28,395,871 | 199,670.370 | 244,399,354 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 1,741.144 | 1,652,652 |
| 法国 | 673.170 | 1,037,835 | 10,051.035 | 14,139,502 |
| 波兰 | 195.055 | 291,516 | 2,498.260 | 2,918,204 |
| 泰国 | 168.708 | 164,138 | 505.374 | 493,755 |
| 瑞典 | 0.065 | 1,725 | 250.834 | 337,148 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 0.706 | 1,389 |
| 美国 | 283.850 | 866,435 | 1,642.489 | 4,289,189 |
| 英国 | 158.630 | 166,175 | 2,062.469 | 2,525,248 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 491.596 | 452,461 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 201.103 | 145,223 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 6,293.961 | 4,391,867 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 102.345 | 186,268 |
| 韩国 | 8,734.581 | 11,094,633 | 70,139.857 | 74,759,414 |
| 马来西亚 | 37.552 | 41,431 | 429.719 | 421,687 |
| 合计 | 52,190.672 | 55,986,754 | 458,245.783 | 480,686,956 |
| 于上月比增长率 | 39.130 % | 47.176 % | 12.853 % | 13.183 % |
