| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 81.896 | 149,583 | 1,021.576 | 1,759,036 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 2.481 | 36,046 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 2.604 | 101,556 |
| 俄罗斯联邦 | 2.803 | 454,108 | 3.906 | 506,590 |
| 加拿大 | 7.130 | 17,938 | 17.237 | 34,790 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.970 | 1,261 |
| 南非 | 0.104 | 203 | 1.173 | 1,548 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 4.893 | 34,968 |
| 台湾省 | 1,555.339 | 2,270,178 | 16,414.729 | 24,153,033 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 0.008 | 2,752 |
| 墨西哥 | 4.512 | 6,140 | 42.527 | 103,255 |
| 奥地利 | 33.386 | 134,154 | 1,522.019 | 4,185,702 |
| 巴西 | 0.134 | 256 | 5.399 | 28,895 |
| 德国 | 1,497.904 | 2,777,296 | 9,804.318 | 18,580,685 |
| 意大利 | 0.035 | 1,814 | 251.297 | 1,090,898 |
| 捷克 | 4.176 | 9,169 | 33.355 | 106,273 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 5.966 | 23,563 |
| 斯洛文尼亚 | 4.527 | 18,167 | 96.438 | 370,395 |
| 新加坡 | 170.978 | 2,821,278 | 1,281.051 | 19,803,197 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 0.639 | 1,038 |
| 日本 | 3,501.270 | 10,532,156 | 33,473.681 | 89,454,324 |
| 智利 | 0.056 | 374 | 0.056 | 374 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 3.604 | 8,284 |
| 法国 | 47.439 | 306,153 | 168.178 | 2,224,803 |
| 波兰 | 5.070 | 18,424 | 36.137 | 117,923 |
| 泰国 | 1.496 | 8,437 | 9.446 | 65,956 |
| 澳大利亚 | 8.600 | 34,948 | 26.135 | 84,850 |
| 瑞典 | 340.649 | 3,033,691 | 3,559.518 | 35,076,655 |
| 瑞士 | 28.407 | 201,993 | 85.174 | 670,014 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 0.049 | 582 |
| 立陶宛 | 0.018 | 340 | 0.018 | 340 |
| 美国 | 452.715 | 1,323,662 | 2,860.439 | 11,781,618 |
| 芬兰 | 6.800 | 25,926 | 36.699 | 130,181 |
| 英国 | 276.325 | 742,744 | 1,151.241 | 3,307,024 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 21.416 | 76,415 |
| 西班牙 | 8.126 | 19,685 | 28.155 | 58,107 |
| 越南 | 0.131 | 580 | 8.388 | 8,942 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 2.150 | 2,645 |
| 韩国 | 286.699 | 2,464,375 | 4,616.849 | 14,165,884 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 6.187 | 4,467 |
| 马来西亚 | 25.120 | 40,192 | 77.106 | 254,812 |
| 合计 | 8,351.845 | 27,413,964 | 76,683.212 | 228,419,681 |
| 于上月比增长率 | 3.810 % | 9.692 % | 12.223 % | 13.638 % |
