| 国别 | 本月数量(台) | 本月金额(美元) | 累计数量(台) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 206 | 1,591 | 20,969 | 47,605 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 283,976 | 906,125 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 18,467,005 | 6,565,860 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 317 | 79,458 |
| 匈牙利 | 424 | 47,134 | 1,180 | 131,353 |
| 南非 | 0 | 0 | 64 | 554 |
| 卢森堡 | 331,527 | 510,745 | 2,996,604 | 3,801,060 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 930 | 9,300 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 20,111 | 60,477 |
| 奥地利 | 7 | 6,902 | 829,989 | 1,855,712 |
| 巴西 | 0 | 0 | 983 | 75,042 |
| 德国 | 3,202,796 | 13,978,994 | 38,245,153 | 137,964,949 |
| 意大利 | 1,466,963 | 7,540,877 | 13,058,688 | 83,795,716 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 3,402,480 | 1,378,005 |
| 捷克 | 630,541 | 1,892,242 | 5,516,274 | 19,617,343 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 39,274 | 67,871 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1,860 | 2,109 |
| 日本 | 151,786 | 493,067 | 309,840 | 6,945,631 |
| 比利时 | 157,985 | 922,085 | 714,804 | 5,705,606 |
| 法国 | 3,377,214 | 5,623,183 | 3,571,130 | 5,993,207 |
| 波兰 | 1,120 | 31,512 | 1,120 | 31,512 |
| 澳大利亚 | 951 | 4,089 | 3,559 | 198,757 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 438,260 | 177,495 |
| 瑞士 | 34 | 25,079 | 476 | 114,172 |
| 美国 | 7,244 | 109,726 | 865,983 | 1,118,762 |
| 英国 | 161,000 | 205,959 | 1,154,656 | 1,462,318 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 西班牙 | 1,283,400 | 4,002,248 | 6,879,274 | 22,952,460 |
| 韩国 | 0 | 0 | 33,887 | 89,551 |
| 香港 | 0 | 0 | 264 | 1,450 |
| 合计 | 10,773,198 | 35,395,433 | 96,859,112 | 301,149,488 |
| 于上月比增长率 | 8.626 % | 10.857 % | 12.515 % | 13.321 % |
