| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 大型型钢 | 155.800 | 177,942 | 754.791 | 925,834 |
| 合金履带钢 | 155.800 | 177,942 | 754.791 | 925,834 |
| 中小型型钢 | 2,490.993 | 8,653,041 | 21,469.433 | 61,723,648 |
| 特殊小型型钢 | 2,490.993 | 8,653,041 | 21,469.433 | 61,723,648 |
| 不锈钢型材 | 589.403 | 3,675,169 | 2,860.703 | 16,822,282 |
| 合金空心钻钢 | 7.666 | 35,709 | 91.823 | 437,407 |
| 其他合金钢型材 | 1,893.924 | 4,942,163 | 18,516.907 | 44,463,959 |
| 棒材 | 32,116.277 | 68,755,571 | 261,508.146 | 580,809,258 |
| 热轧棒材 | 25,596.220 | 46,914,620 | 203,470.768 | 377,837,169 |
| 热轧不锈条杆 | 1,578.952 | 8,060,507 | 13,834.631 | 70,870,570 |
| 热轧不锈圆条 | 1,431.182 | 7,276,696 | 12,199.200 | 59,449,996 |
| 其他热轧不锈条杆 | 147.770 | 783,811 | 1,635.431 | 11,420,574 |
| 热轧合金钢条杆 | 24,017.268 | 38,854,113 | 189,636.137 | 306,966,599 |
| 热轧高速合金钢条杆 | 293.715 | 4,656,609 | 1,990.257 | 33,887,742 |
| 热轧硅锰合金钢条杆 | 1,704.941 | 2,454,728 | 7,541.920 | 12,642,940 |
| 其他热轧合金钢条杆 | 20,782.271 | 28,698,752 | 171,158.078 | 237,482,179 |
| 其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 15,321.797 | 23,162,390 | 151,651.200 | 213,811,494 |
| 其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 5,460.474 | 5,536,362 | 19,506.878 | 23,670,685 |
| 锻造合金钢条杆 | 1,236.341 | 3,044,024 | 8,945.882 | 22,953,738 |
| 冷轧棒材 | 5,925.208 | 21,244,348 | 53,935.326 | 198,222,098 |
| 冷轧不锈条杆 | 2,315.054 | 13,844,649 | 20,573.064 | 127,720,376 |
| 冷轧不锈条杆 | 1,898.952 | 11,490,943 | 16,115.367 | 102,623,753 |
| 其他冷轧不锈条杆 | 416.102 | 2,353,706 | 4,457.697 | 25,096,623 |
| 冷轧合金钢条杆 | 3,610.154 | 7,399,699 | 33,362.262 | 70,501,722 |
| 冷轧合金钢条杆 | 2,920.162 | 5,696,789 | 27,093.093 | 52,425,558 |
| 再加工冷轧合金钢条杆 | 689.992 | 1,702,910 | 6,269.169 | 18,076,164 |
| 其他棒材 | 594.849 | 596,603 | 4,102.052 | 4,749,991 |
| 普通锻造条杆 | 434.433 | 435,456 | 2,504.331 | 3,068,542 |
| 普通扁钢条杆 | 160.416 | 161,147 | 1,597.721 | 1,681,449 |
| 线材 | 21,711.600 | 33,467,495 | 187,632.499 | 282,713,252 |
| 热轧不锈盘条 | 3,345.805 | 12,040,525 | 32,743.778 | 105,240,906 |
| 热轧合金钢盘条 | 18,365.795 | 21,426,970 | 154,888.721 | 177,472,346 |
| 热轧高速合金钢盘条 | 70.546 | 968,589 | 349.125 | 4,832,441 |
| 热轧硅锰合金钢盘条 | 4,225.808 | 5,354,481 | 41,017.497 | 52,756,403 |
| 其他热轧合金钢盘条 | 14,069.441 | 15,103,900 | 113,522.099 | 119,883,502 |
| 不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 2,407.276 | 2,108,789 | 17,237.697 | 15,709,431 |
| 不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 11,662.165 | 12,995,111 | 96,284.402 | 104,174,071 |
| 中板 | 33,515.458 | 63,816,521 | 189,296.933 | 363,226,162 |
| 热轧中板 | 31,668.547 | 56,074,528 | 169,823.846 | 288,590,655 |
| 热轧不锈中板 | 5,986.680 | 26,257,131 | 22,743.650 | 112,891,471 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 654.057 | 2,001,776 | 2,352.537 | 10,777,831 |
| 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,155.573 | 9,095,131 | 8,699.060 | 39,431,634 |
| 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,177.050 | 15,160,224 | 11,692.053 | 62,682,006 |
| 热轧合金钢板 | 25,681.867 | 29,817,397 | 147,080.196 | 175,699,184 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 25,681.867 | 29,817,397 | 147,080.196 | 175,699,184 |
| 宽度≥600mm高速合金钢板 | 0.197 | 7,173 | 68.004 | 1,075,484 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 25,681.670 | 29,810,224 | 147,012.192 | 174,623,700 |
| 冷轧中板 | 1,846.911 | 7,741,993 | 19,473.087 | 74,635,507 |
| 冷轧不锈中板 | 1,846.911 | 7,741,993 | 19,473.087 | 74,635,507 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,613.734 | 6,721,349 | 17,067.174 | 63,725,560 |
| 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 233.177 | 1,020,644 | 2,405.913 | 10,909,947 |
| 热轧薄板 | 53.261 | 260,170 | 1,136.490 | 5,065,667 |
| 热轧不锈薄板 | 53.261 | 260,170 | 1,136.490 | 5,065,667 |
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 50.654 | 244,594 | 1,026.071 | 4,564,622 |
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.662 | 4,569 | 32.589 | 172,186 |
| 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 1.945 | 11,007 | 77.830 | 328,859 |
| 冷轧薄板 | 54,311.924 | 87,818,335 | 381,042.966 | 631,967,680 |
| 冷轧合金钢板 | 31,981.272 | 29,665,861 | 215,818.841 | 211,641,697 |
| 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 31,981.272 | 29,665,861 | 215,818.841 | 211,641,697 |
| 冷轧不锈薄板 | 22,330.652 | 58,152,474 | 165,224.125 | 420,325,983 |
| 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 8,527.776 | 21,413,744 | 63,179.596 | 157,895,761 |
| 按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 37.976 | 150,713 | 346.663 | 952,418 |
| 其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 8,489.800 | 21,263,031 | 62,832.933 | 156,943,343 |
| 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 10,989.421 | 27,537,177 | 82,966.681 | 202,189,476 |
| 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2,323.190 | 6,643,818 | 15,510.556 | 41,988,322 |
| 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 490.265 | 2,557,735 | 3,567.292 | 18,252,424 |
| 中厚宽钢带 | 27,081.922 | 31,434,958 | 305,855.306 | 438,026,214 |
| 热轧中厚宽钢带 | 27,081.922 | 31,434,958 | 305,855.306 | 438,026,214 |
| 热轧合金中厚宽钢带 | 16,877.766 | 12,229,262 | 129,851.565 | 101,844,787 |
| 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 16,877.766 | 12,229,262 | 129,851.565 | 101,844,787 |
| 热轧不锈中厚宽钢带 | 10,204.156 | 19,205,696 | 176,003.741 | 336,181,427 |
| 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 80.810 | 259,723 | 1,049.763 | 2,912,902 |
| 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 3,888.654 | 9,297,954 | 47,450.060 | 113,654,002 |
| 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 6,234.692 | 9,648,019 | 127,503.918 | 219,614,523 |
| 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 3,462.926 | 5,267,085 | 85,925.093 | 153,598,874 |
| 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 79.689 | 251,020 | 131.516 | 401,620 |
| 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 3,383.237 | 5,016,065 | 85,793.577 | 153,197,254 |
| 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 2,771.766 | 4,380,934 | 41,578.825 | 66,015,649 |
| 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0.000 | 0 | 99.111 | 218,044 |
| 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 2,771.766 | 4,380,934 | 41,479.714 | 65,797,605 |
| 热轧薄宽钢带 | 299.315 | 959,525 | 23,689.163 | 48,360,575 |
| 热轧不锈薄宽钢带 | 299.315 | 959,525 | 23,689.163 | 48,360,575 |
| 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 299.315 | 959,525 | 23,689.163 | 48,360,575 |
| 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 253.276 | 868,047 | 22,728.605 | 45,557,669 |
| 厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 3.744 | 14,152 | 24.156 | 78,955 |
| 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 249.532 | 853,895 | 22,704.449 | 45,478,714 |
| 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 46.039 | 91,478 | 960.558 | 2,802,906 |
| 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0.000 | 0 | 19.149 | 209,095 |
| 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 46.039 | 91,478 | 941.409 | 2,593,811 |
| 热轧窄钢带 | 2,123.560 | 15,535,140 | 18,271.597 | 128,345,872 |
| 热轧合金窄钢带 | 1,201.198 | 10,050,125 | 8,978.316 | 68,800,497 |
| 宽度<600mm高速合金窄带 | 101.780 | 1,451,729 | 978.134 | 15,430,314 |
| 宽度<600mm未列名合金钢板材 | 1,099.418 | 8,598,396 | 8,000.182 | 53,370,183 |
| 热轧不锈窄钢带 | 922.362 | 5,485,015 | 9,293.281 | 59,545,375 |
| 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 179.910 | 1,234,998 | 2,470.836 | 19,553,102 |
| 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 140.376 | 744,145 | 876.124 | 5,108,024 |
| 其他宽度<600mm不锈窄带 | 602.076 | 3,505,872 | 5,946.321 | 34,884,249 |
| 冷轧窄钢带 | 14,245.364 | 51,839,961 | 115,935.793 | 416,202,567 |
| 冷轧合金窄钢带 | 6,458.142 | 19,636,992 | 54,368.994 | 148,020,733 |
| 宽度<600mm冷轧合金窄带 | 6,458.142 | 19,636,992 | 54,368.994 | 148,020,733 |
| 冷轧不锈窄钢带 | 7,787.222 | 32,202,969 | 61,566.799 | 268,181,834 |
| 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 1,879.980 | 11,501,557 | 13,577.496 | 86,916,179 |
| 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 5,907.242 | 20,701,412 | 47,989.303 | 181,265,655 |
| 电工钢板(带) | 52,190.672 | 55,986,754 | 458,245.783 | 480,686,956 |
| 取向硅钢 | 10,576.708 | 18,506,192 | 90,344.090 | 145,590,901 |
| 宽度≥600mm取向硅钢 | 9,444.202 | 17,060,835 | 76,332.917 | 127,160,761 |
| 宽度<600mm取向硅钢 | 1,132.506 | 1,445,357 | 14,011.173 | 18,430,140 |
| 非取向硅钢 | 41,613.964 | 37,480,562 | 367,901.693 | 335,096,055 |
| 宽度≥600mm非取向硅钢 | 40,020.583 | 35,031,399 | 356,115.066 | 318,078,036 |
| 宽度<600mm非取向硅钢 | 1,593.381 | 2,449,163 | 11,786.627 | 17,018,019 |
| 钢丝 | 6,589.989 | 25,935,331 | 63,927.739 | 234,872,861 |
| 不锈钢钢丝 | 1,570.141 | 12,039,667 | 14,666.306 | 108,796,546 |
| 合金钢钢丝 | 5,019.848 | 13,895,664 | 49,261.433 | 126,076,315 |
| 硅锰合金钢钢丝 | 1,243.122 | 2,912,429 | 13,090.127 | 30,095,014 |
| 其他合金钢丝 | 3,776.726 | 10,983,235 | 36,171.306 | 95,981,301 |
| 高速合金钢钢丝 | 15.443 | 223,102 | 264.578 | 3,874,638 |
| 其他合金钢丝 | 3,761.283 | 10,760,133 | 35,906.728 | 92,106,663 |
| 钢锭 | 4,203.359 | 7,623,401 | 26,799.326 | 50,605,644 |
| 不锈钢锭 | 388.170 | 850,436 | 2,939.438 | 6,865,955 |
| 合金钢锭 | 3,815.189 | 6,772,965 | 23,859.888 | 43,739,689 |
| 钢坯 | 11,518.574 | 18,167,679 | 119,079.579 | 238,698,431 |
| 高碳钢坯 | 3,982.785 | 1,457,223 | 35,970.841 | 18,936,153 |
| 不锈板坯 | 25.334 | 145,952 | 4,305.532 | 11,457,911 |
| 其他不锈钢坯 | 869.946 | 3,398,384 | 13,015.942 | 40,664,075 |
| 10吨以上合金锻件坯 | 1,728.931 | 4,168,999 | 12,355.001 | 38,403,656 |
| 其他合金钢坯 | 4,911.578 | 8,997,121 | 53,432.263 | 129,236,636 |
