| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 263,354.263 | 147,306,060 | 2,918,334.963 | 1,665,044,697 |
| 保税仓库进出境货物 | 3.308 | 21,031 | 19,212.676 | 12,762,979 |
| 保税区仓储转口货物 | 843.716 | 541,606 | 862.647 | 615,000 |
| 其他 | 993.815 | 6,649,904 | 3,664.844 | 15,788,324 |
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 94.835 | 72,910 | 358.427 | 286,407 |
| 对外承包工程出口物资 | 1,505.698 | 1,807,192 | 10,325.584 | 11,805,118 |
| 来料加工装配贸易 | 41.670 | 21,252 | 41.670 | 21,252 |
| 租赁贸易 | 0.000 | 0 | 0.300 | 326 |
| 边境小额贸易 | 521.122 | 503,255 | 3,818.669 | 3,377,766 |
| 进料加工贸易 | 0.271 | 10,437 | 51.312 | 144,169 |
| 合计 | 267,358.698 | 156,933,647 | 2,956,671.092 | 1,709,846,038 |
| 于上月比增长率 | 4.264 % | 3.750 % | 9.942 % | 10.106 % |
