当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国冷轧薄板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:110
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 0.200 1,989
丹麦 76.053 228,470 1,446.622 4,930,087
乌克兰 445.785 859,713 2,312.799 4,243,437
乌兹别克斯坦 23.543 57,967 126.828 185,820
乌干达 27.497 32,385 582.931 409,095
乌拉圭 1,671.246 1,000,556 6,551.155 4,576,447
乍得 0.000 0 0.300 10,228
也门共和国 0.000 0 39.780 54,790
亚美尼亚 0.000 0 7.899 15,687
以色列 315.999 525,831 1,606.748 4,074,699
伊拉克 1.272 900 1,523.127 1,431,643
伊朗 510.437 1,282,691 11,411.673 17,642,114
俄罗斯联邦 2,495.057 4,320,937 16,536.447 29,444,886
保加利亚 247.506 728,221 1,291.705 3,437,730
克罗地亚 0.000 0 7.207 14,322
冈比亚 0.000 0 200.200 145,830
几内亚 0.000 0 10.080 199,365
刚果 0.000 0 330.254 299,988
利比亚 0.000 0 141.382 229,396
利比里亚 0.000 0 88.348 58,945
加拿大 230.152 597,154 977.860 2,692,152
加纳 3.000 37,200 1,984.684 2,372,153
加蓬 0.000 0 408.695 292,298
匈牙利 19.326 30,342 40.823 87,005
南非 50.305 79,172 886.959 1,391,565
卡塔尔 1.320 15,139 40.062 175,889
印度 10,282.066 19,594,923 78,504.094 143,288,520
印度尼西亚 2,599.925 3,787,284 28,998.982 39,133,990
危地马拉 21.500 58,412 2,815.195 1,869,919
厄瓜多尔 928.243 852,401 9,108.890 6,872,646
厄立特里亚 0.000 0 10.000 8,000
叙利亚 0.000 0 433.199 545,896
古巴 24.332 55,228 2,227.564 2,013,536
台湾省 4,014.660 8,993,351 43,105.422 90,357,127
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 24.983 54,511
吉布提 0.000 0 52.655 52,311
哈萨克斯坦 170.136 296,460 521.752 700,406
哥伦比亚 332.932 819,544 38,686.833 30,680,351
哥斯达黎加 50.241 135,602 380.683 390,512
喀麦隆 34.624 23,767 108.041 83,460
土耳其 1,484.916 3,272,649 20,085.639 40,699,073
圭亚那 0.000 0 4.079 4,897
坦桑尼亚 397.300 293,386 688.248 575,087
埃及 1,495.628 2,223,100 18,336.607 25,484,101
埃塞俄比亚 1.750 3,183 1,105.590 3,650,145
塔吉克斯坦 0.000 0 70.870 55,871
塞内加尔 14.600 8,990 143.080 178,366
塞尔维亚 0.000 0 17.200 32,343
塞拉利昂 28.060 20,305 340.648 227,998
塞浦路斯 0.000 0 6.000 17,430
塞舌尔 0.000 0 0.120 270
墨西哥 908.397 971,969 11,483.200 10,476,562
多哥 0.032 181 0.156 317
多米尼加 0.000 0 49.359 34,107
多米尼加共和国 21.509 59,336 929.475 815,423
奥地利 0.000 0 0.175 1,513
委内瑞拉 0.319 1,084 165.117 533,772
孟加拉国 3,221.049 4,964,351 25,242.984 37,645,476
安哥拉 531.058 405,849 3,592.568 2,514,643
安提瓜和巴布达 0.000 0 39.032 407,039
尼加拉瓜 0.000 0 18.740 37,824
尼日利亚 167.026 355,795 2,189.617 2,311,769
尼日尔 0.628 615 4.028 4,544
巴勒斯坦 20.120 18,941 71.359 123,700
巴基斯坦 3,987.902 5,357,368 42,872.649 58,853,343
巴布亚新几内亚 0.000 0 114.345 278,507
巴拉圭 35.574 103,674 325.420 746,465
巴拿马 0.000 0 10.275 31,229
巴林 5.086 19,962 89.060 255,873
巴西 670.153 1,140,511 2,610.935 5,179,407
希腊 127.641 214,918 980.742 2,071,261
德国 442.060 1,367,398 4,200.206 12,413,614
意大利 11,671.545 24,008,857 100,082.928 221,674,394
拉脱维亚 25.127 42,213 111.993 218,403
挪威 0.000 0 0.340 3,809
捷克 89.006 228,490 1,854.955 4,589,081
摩尔多瓦 0.000 0 0.942 8,150
摩洛哥 28.527 54,933 935.339 1,424,208
文莱 0.540 754 126.514 219,525
斐济 0.000 0 1.969 6,458
斯洛伐克 0.000 0 164.269 208,805
斯洛文尼亚 53.443 139,842 1,060.265 2,224,838
斯里兰卡 2.997 9,845 267.526 483,577
新加坡 549.497 1,827,575 8,521.611 22,102,375
新喀里多尼亚 13.800 9,141 16.155 10,978
新西兰 144.402 232,831 948.294 2,184,402
日本 245.541 716,622 2,882.495 7,597,148
智利 1,304.618 1,628,538 20,833.288 19,897,447
朝鲜 265.120 348,140 3,682.726 3,623,996
柬埔寨 61.436 67,665 481.446 1,434,340
格鲁吉亚 2.220 59,349 48.870 166,403
比利时 5,280.329 11,450,766 71,103.005 145,837,354
毛里塔尼亚 0.000 0 308.175 228,714
毛里求斯 0.000 0 59.137 155,987
民主刚果 4.203 3,436 972.248 619,080
沙特阿拉伯 190.310 461,341 3,145.251 6,063,426
法国 53.460 155,976 151.535 425,320
法属波利尼西亚 0.000 0 5.424 3,739
波兰 1,506.171 3,629,841 12,843.120 28,849,961
波多黎各 0.000 0 226.352 570,482
泰国 2,147.986 5,013,823 12,041.908 26,858,361
津巴布韦 0.000 0 18.500 12,394
洪都拉斯 239.512 143,707 1,359.663 926,980
海地 106.348 64,340 698.206 434,496
澳大利亚 336.301 786,515 3,189.423 8,044,483
澳门 21.440 78,367 342.195 762,559
爱尔兰 85.013 233,665 223.168 591,957
爱沙尼亚 60.999 119,027 705.505 1,608,510
牙买加 0.000 0 793.285 502,344
特立尼达和多巴哥 0.000 0 61.302 138,054
玻利维亚 0.000 0 2.038 12,916
瑞典 0.000 0 291.618 286,293
瑞士 0.000 0 1.220 4,594
瓜德罗普岛 0.000 0 0.640 461
白俄罗斯 0.000 0 98.069 255,101
科威特 28.175 66,589 408.557 897,688
科特迪瓦共和国 241.040 143,660 247.221 175,492
秘鲁 562.810 1,009,684 6,964.680 7,508,012
突尼斯 76.000 163,485 170.789 441,209
立陶宛 183.855 371,405 862.252 1,542,331
约旦 0.000 0 698.513 1,431,171
缅甸 622.288 805,361 3,564.464 6,011,200
罗马尼亚 557.281 1,428,573 1,170.815 2,971,663
美国 14,422.886 35,762,802 87,284.199 208,027,158
老挝 0.000 0 8.500 4,403
肯尼亚 9.996 31,867 272.398 481,065
芬兰 0.000 0 1,278.894 3,134,023
苏丹 42.460 25,189 1,068.465 789,020
苏里南 0.000 0 4.446 7,114
英国 256.955 549,074 12,498.217 28,102,159
荷兰 226.033 597,158 4,393.967 10,871,479
莫桑比克 337.043 197,778 569.673 414,254
莱索托 0.000 0 0.160 218
菲律宾 2,350.083 5,369,773 17,983.910 36,708,329
萨尔瓦多 410.265 260,760 822.235 572,153
萨摩亚 0.000 0 23.450 21,080
葡萄牙 54.230 114,618 450.549 688,679
蒙古 0.000 0 34.000 19,972
西班牙 963.886 2,745,053 7,341.979 19,631,702
赞比亚 0.000 0 88.789 288,793
赤道几内亚 28.368 46,632 202.820 218,096
越南 15,110.724 24,053,248 69,173.977 106,277,964
阿塞拜疆 0.000 0 0.085 1,436
阿尔及利亚 212.656 293,862 815.731 1,411,153
阿拉伯联合酋长国 1,732.925 2,995,424 11,609.143 24,867,591
阿曼 0.000 0 87.290 60,230
阿根廷 344.283 598,501 1,828.196 3,136,245
韩国 14,596.812 30,796,064 162,074.494 326,924,334
香港 274.127 863,231 5,561.368 14,811,978
马尔代夫 0.000 0 1.273 4,565
马拉维 0.000 0 189.280 129,872
马提尼克岛 0.000 0 1.056 664
马来西亚 2,945.376 7,496,081 26,044.144 65,723,291
马耳他 0.970 3,187 0.970 3,187
马达加斯加 241.937 274,542 1,119.263 923,501
马里 0.000 0 5.500 1,733
黎巴嫩 19.672 67,855 145.903 467,431
合计 119,480.992 233,864,270 1,067,055.111 1,987,106,255
于上月比增长率 -17.089 % -12.652 % 12.609 % 13.339 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号