| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌兹别克斯坦 | 15.400 | 9,759 | 27.824 | 21,603 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 15.620 | 10,811 |
| 伊朗 | 10.390 | 6,234 | 76.132 | 91,366 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 11.630 | 7,809 |
| 刚果 | 5.919 | 4,385 | 436.530 | 384,587 |
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 1.350 | 287 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 29.727 | 17,836 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 323.250 | 279,075 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 43.954 | 25,236 |
| 加蓬 | 0.000 | 0 | 28.260 | 28,566 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 8.000 | 4,960 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 36.688 | 25,426 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 40.000 | 94,538 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 1,046.591 | 1,159,028 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 6.148 | 6,101 |
| 古巴 | 125.308 | 106,738 | 165.019 | 138,517 |
| 台湾省 | 408.538 | 216,813 | 6,743.409 | 3,792,204 |
| 吉布提 | 0.000 | 0 | 45.451 | 40,702 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 2.990 | 2,691 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 43.120 | 25,884 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0 | 10.622 | 8,469 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 173.351 | 112,423 |
| 坦桑尼亚 | 47.109 | 97,807 | 404.088 | 338,343 |
| 埃塞俄比亚 | 51.826 | 115,901 | 716.521 | 561,056 |
| 塔吉克斯坦 | 62.708 | 34,487 | 62.708 | 34,487 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 458.482 | 334,985 |
| 孟加拉国 | 3.781 | 4,755 | 175.894 | 268,914 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 42.470 | 27,554 |
| 尼日利亚 | 8.640 | 5,564 | 72.946 | 76,907 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0 | 122.099 | 286,211 |
| 尼泊尔 | 0.000 | 0 | 4.068 | 3,565 |
| 巴基斯坦 | 1.413 | 1,194 | 49.984 | 37,665 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 2.330 | 1,339 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 32.345 | 23,093 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 1.552 | 10,057 |
| 德国 | 0.449 | 869 | 2.645 | 5,116 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 0.030 | 174 |
| 斯里兰卡 | 25.000 | 17,364 | 66.350 | 44,692 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 234.472 | 105,475 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 1.963 | 1,440 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 1.555 | 1,788 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 14.303 | 89,717 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 64.077 | 45,240 |
| 朝鲜 | 19.000 | 9,310 | 2,008.785 | 1,222,807 |
| 柬埔寨 | 16.726 | 12,893 | 66.287 | 45,353 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 0.225 | 142 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 13.050 | 9,372 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 88.245 | 48,766 |
| 民主刚果 | 6.102 | 3,680 | 94.447 | 65,766 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 146.314 | 118,785 |
| 泰国 | 3.222 | 2,581 | 221.768 | 334,630 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 35.494 | 25,520 |
| 海地 | 0.000 | 0 | 6.540 | 4,658 |
| 澳大利亚 | 19.782 | 11,968 | 56.832 | 35,990 |
| 澳门 | 0.000 | 0 | 35.640 | 25,668 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 1.978 | 4,015 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 194.197 | 132,658 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 7.055 | 17,954 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 161.737 | 160,016 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 9.954 | 9,150 |
| 老挝 | 0.630 | 428 | 545.027 | 431,601 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 19.434 | 19,658 |
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 508.413 | 847,354 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 4.405 | 7,522 |
| 莫桑比克 | 6.280 | 5,034 | 9.280 | 7,012 |
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 2.720 | 1,959 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 159.678 | 94,591 |
| 蒙古 | 43.641 | 30,416 | 817.588 | 467,200 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 402.468 | 267,032 |
| 越南 | 291.137 | 433,904 | 4,537.272 | 3,270,658 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 0.720 | 1,096 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 0.245 | 117 |
| 韩国 | 6.486 | 14,180 | 2,747.534 | 1,886,743 |
| 香港 | 3.053 | 1,655 | 51.422 | 48,534 |
| 马来西亚 | 31.450 | 24,625 | 159.156 | 174,777 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 18.045 | 11,098 |
| 合计 | 1,213.990 | 1,172,544 | 24,978.503 | 18,374,139 |
| 于上月比增长率 | -48.606 % | -31.460 % | 5.108 % | 6.817 % |
