当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月大型型材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:89
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 59.646 43,308
东帝汶 18.900 11,124 439.206 289,485
丹麦 0.000 0 0.580 2,183
乌克兰 53.760 32,041 53.760 32,041
乌兹别克斯坦 139.278 81,080 1,034.901 646,025
乌干达 0.000 0 914.922 539,092
乌拉圭 0.000 0 58.527 37,378
乍得 2.995 1,289 384.707 274,148
也门共和国 0.000 0 374.034 226,883
以色列 79.660 47,622 304.677 197,456
伊拉克 5.931 5,232 1,564.834 1,270,007
伊朗 131.206 94,246 1,562.767 2,210,106
佛得角 5.000 800 5.650 1,198
俄罗斯联邦 781.577 508,041 5,454.390 3,807,245
克罗地亚 0.000 0 45.510 34,044
冈比亚 0.000 0 61.871 33,180
几内亚 87.630 43,154 133.409 70,521
刚果 21.288 24,658 1,964.925 1,376,706
利比亚 0.000 0 30.239 31,146
利比里亚 0.000 0 277.397 210,325
加拿大 24.380 16,422 151.071 154,260
加纳 99.040 217,880 1,867.390 2,185,393
加蓬 55.258 31,246 3,611.277 2,254,423
匈牙利 1.972 17,016 27.975 74,451
南非 18.319 12,492 417.533 303,022
博茨瓦那 0.000 0 17.850 20,626
卡塔尔 0.000 0 117.555 314,254
卢旺达 0.000 0 46.136 40,592
印度 23.836 74,712 4,702.225 6,494,298
印度尼西亚 594.107 563,678 12,350.958 14,878,852
危地马拉 0.000 0 13.711 10,252
厄瓜多尔 4.251 4,472 2,317.328 1,660,273
厄立特里亚 0.000 0 175.004 117,459
叙利亚 0.000 0 3.246 20,054
古巴 567.496 458,516 2,988.128 2,250,327
台湾省 2,019.192 1,330,641 17,539.101 12,599,474
吉尔吉斯斯坦 21.760 15,627 247.638 245,600
吉布提 0.000 0 684.454 454,582
哈萨克斯坦 278.226 178,152 1,882.920 1,196,803
哥伦比亚 0.000 0 565.851 491,141
哥斯达黎加 0.000 0 1.160 1,965
喀麦隆 2.857 23,715 447.068 389,997
土库曼斯坦 0.000 0 1,002.738 1,456,707
土耳其 2.500 3,652 272.817 193,388
圭亚那 8.234 8,386 134.973 138,713
坦桑尼亚 434.682 446,338 4,725.948 3,589,944
埃及 0.000 0 261.087 339,174
埃塞俄比亚 225.038 469,558 3,814.442 3,559,245
塔吉克斯坦 70.180 108,234 1,369.408 1,567,436
塞内加尔 74.250 199,404 524.650 716,507
塞拉利昂 0.000 0 63.467 76,641
墨西哥 88.000 56,778 728.038 652,198
多哥 45.085 21,081 275.324 435,227
多米尼加 0.000 0 50.989 96,541
多米尼加共和国 452.343 325,864 483.202 348,498
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 2.220 1,421
委内瑞拉 8.280 3,301 812.220 651,265
孟加拉国 600.336 416,432 3,527.572 2,542,297
安哥拉 240.429 164,429 1,519.417 1,789,078
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.660 2,051
密克罗尼西亚联邦 402.622 255,780 402.622 255,780
尼加拉瓜 0.000 0 44.902 30,059
尼日利亚 1,607.889 872,040 2,915.239 2,294,488
尼日尔 13.502 18,028 136.505 100,892
尼泊尔 0.000 0 76.942 62,260
巴哈马 0.000 0 0.124 151
巴基斯坦 1,048.777 695,222 2,682.639 1,789,253
巴布亚新几内亚 45.773 54,432 428.426 564,420
巴拉圭 0.000 0 603.823 481,173
巴拿马 63.000 40,817 518.970 658,676
巴林 66.000 33,000 437.633 220,594
巴西 1,218.610 843,725 7,254.091 5,761,263
布基纳法索 0.000 0 2.170 2,396
希腊 0.000 0 4.958 6,528
库腊索岛 0.000 0 0.410 4,703
德国 0.108 30 157.382 214,146
意大利 1,898.545 1,507,539 7,570.160 6,125,622
所罗门群岛 0.000 0 84.094 71,105
挪威 20.240 20,080 140.240 138,910
捷克 0.000 0 1.011 1,510
文莱 1.200 1,440 218.748 200,527
斐济 123.129 69,923 360.418 201,339
斯洛伐克 0.000 0 23.385 27,809
斯洛文尼亚 0.000 0 39.151 65,324
斯里兰卡 139.661 72,819 2,670.167 1,637,958
新加坡 3,238.269 2,407,469 34,288.566 25,223,603
新喀里多尼亚 23.373 30,165 116.415 119,657
新西兰 385.773 265,512 3,450.236 2,458,848
日本 2,490.104 1,919,643 24,543.643 20,193,810
智利 105.308 73,587 282.572 184,214
朝鲜 389.600 250,547 3,350.062 2,253,015
柬埔寨 553.128 411,867 1,468.703 1,269,368
格林纳达 0.000 0 0.600 452
格鲁吉亚 11.080 6,118 22.056 12,744
比利时 0.000 0 1,248.206 1,349,133
毛里塔尼亚 12.200 7,310 81.052 72,499
毛里求斯 3.715 2,252 258.486 116,931
民主刚果 169.847 213,213 3,025.721 2,440,860
汤加 0.000 0 3.456 1,982
沙特阿拉伯 717.038 434,451 5,168.968 3,882,808
法国 0.000 0 153.031 159,513
法属波利尼西亚 0.000 0 24.529 16,434
波兰 0.000 0 278.771 234,853
泰国 192.817 172,216 7,248.269 5,290,662
津巴布韦 0.731 3,363 63.120 45,441
洪都拉斯 3.025 3,328 23.306 23,091
海地 0.000 0 2,942.930 2,130,242
澳大利亚 2,311.367 1,794,495 10,515.149 9,286,388
澳门 416.222 750,860 1,865.970 2,642,903
爱尔兰 0.000 0 47.998 27,914
爱沙尼亚 0.000 0 24.198 21,996
牙买加 5.910 4,465 125.990 144,702
特立尼达和多巴哥 232.714 303,592 591.810 728,161
玻利维亚 23.720 32,045 181.949 289,988
瑞典 41.474 71,943 832.896 1,280,565
瑞士 0.000 0 0.200 274
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 0.140 248
留尼汪 26.500 19,460 26.500 19,460
白俄罗斯 41.784 38,943 334.576 362,679
科威特 421.326 201,371 1,033.904 534,677
科摩罗 0.000 0 11.664 25,661
科特迪瓦共和国 0.000 0 48.912 50,115
秘鲁 99.659 47,808 912.404 517,969
立陶宛 0.000 0 12.449 14,103
约旦 274.085 203,071 576.263 774,482
纳米比亚 5.678 3,079 254.347 162,725
缅甸 818.167 503,794 9,741.639 8,205,438
罗马尼亚 0.000 0 70.909 79,064
美国 167.394 191,993 9,025.016 8,054,182
老挝 122.851 92,067 2,198.588 1,766,703
肯尼亚 78.755 44,384 768.835 1,100,620
芬兰 0.000 0 453.339 518,824
苏丹 44.502 29,346 869.298 676,111
苏里南 0.000 0 176.149 142,289
英国 99.400 137,971 563.421 844,844
荷兰 9.024 14,405 3,010.016 2,819,877
莫桑比克 563.225 351,297 1,024.166 939,037
莱索托 2.080 1,616 21.975 17,293
菲律宾 5,954.357 3,978,600 32,533.153 22,278,906
萨摩亚 3.890 2,353 58.685 36,805
葡萄牙 0.300 3,210 2.205 5,005
蒙古 759.699 441,205 5,049.849 3,002,419
西班牙 1.599 4,157 5.209 13,060
贝宁 231.500 169,807 298.262 229,031
赞比亚 97.595 107,388 835.085 707,612
赤道几内亚 425.039 242,710 1,418.547 861,908
越南 2,591.629 1,628,643 18,203.607 13,707,810
阿塞拜疆 0.000 0 20.769 16,615
阿尔及利亚 41.200 32,079 78.617 87,505
阿尔巴尼亚 50.682 23,820 76.282 36,800
阿拉伯联合酋长国 846.135 509,572 10,201.264 7,186,837
阿曼 32.387 20,936 72.054 45,511
阿根廷 0.840 2,805 176.016 148,135
韩国 2,337.775 1,901,501 29,424.419 21,923,509
香港 4,352.094 2,560,418 86,244.176 58,551,981
马尔代夫 0.000 0 1,723.664 1,107,032
马拉维 0.000 0 138.719 88,488
马来西亚 299.395 448,085 13,797.710 15,652,968
马达加斯加 53.061 108,666 2,362.982 1,978,898
马里 0.000 0 16.500 26,785
合计 46,117.354 33,727,189 447,347.055 353,786,864
于上月比增长率 6.675 % 0.818 % 11.662 % 10.682 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号