当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国钢材分海关关区出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:84
 
 
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 88,101.910 72,454,364 686,949.304 538,709,720
上海海关 967,558.037 1,064,356,705 7,226,263.383 8,648,469,258
乌鲁木齐海关 79,517.482 87,467,580 509,188.607 585,785,067
北京海关 10,690.794 6,976,641 19,081.050 28,468,994
南京海关 1,195,634.954 757,413,442 8,574,622.872 5,869,853,477
南宁海关 31,061.739 27,323,393 279,479.239 284,659,462
南昌海关 141,600.662 77,334,204 1,093,107.318 605,093,487
厦门海关 42,509.700 68,441,197 279,301.436 405,098,121
合肥海关 64,663.253 39,344,670 475,178.203 302,059,974
呼和浩特海关 136,427.442 71,858,023 827,756.852 448,740,214
哈尔滨海关 8,056.654 6,173,141 63,184.253 49,354,523
大连海关 1,218,337.712 719,325,386 9,312,202.715 5,663,464,457
天津海关 2,407,753.731 1,664,313,696 19,512,765.661 14,210,395,044
太原海关 387.452 753,653 679.452 1,311,902
宁波海关 78,481.502 148,181,948 597,831.996 1,094,597,661
广州海关 93,866.748 122,271,574 717,225.418 997,254,907
成都海关 8,631.193 20,358,142 67,784.068 153,939,143
拉萨海关 17.208 24,055 212.980 433,903
拱北海关 20,471.520 24,439,526 185,155.284 201,768,472
昆明海关 20,908.857 15,571,433 168,842.868 133,425,567
杭州海关 34,176.856 39,571,002 225,184.737 259,073,793
武汉海关 70,160.388 51,147,732 557,250.812 407,124,929
汕头海关 4,193.437 4,716,063 35,628.563 39,637,882
江门海关 13,597.542 11,535,610 95,040.854 88,405,817
沈阳海关 58,677.662 31,416,554 370,533.160 196,251,536
海口海关 1,639.933 1,603,394 9,861.277 9,245,098
深圳海关 47,549.555 72,934,699 430,385.966 612,307,495
湛江海关 3.237 2,468 6,263.877 4,993,240
满洲里海关 15,981.681 15,251,353 178,420.834 173,423,817
石家庄海关 871,280.372 449,765,179 6,149,717.206 3,363,294,320
福州海关 10,823.479 14,522,347 121,462.475 150,376,547
西宁海关 19.706 15,368 19.706 15,368
西安海关 90.428 133,671 7,940.816 12,807,023
贵阳海关 948.000 845,669 5,771.774 5,397,888
郑州海关 94.172 416,947 2,768.236 3,684,412
重庆海关 1,252.832 3,460,991 10,267.051 17,573,348
长春海关 2,135.268 1,860,256 12,263.272 11,027,699
长沙海关 76,086.913 49,507,815 625,873.301 463,066,947
青岛海关 657,939.419 433,319,536 5,285,885.092 3,669,648,470
黄埔海关 46,326.187 147,671,350 722,916.026 1,672,623,587
合计 8,527,655.617 6,324,080,777 65,450,267.994 51,382,862,569
于上月比增长率 9.656 % 4.262 % 14.981 % 14.031 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号