当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2014年9月日本钢铁进口统计(分品种)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:152
 
 
2014年9月日本钢进口统计(分品种)
  2014年9月 2014年累计  2013财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  6204.5 26.0 23.4 1803.1 1890.5 241528.2 167.3 128027.7 118.4
合金  203998.4 140.3 160.7 314436.2 329686.4 1392787.5 111.6 960744.2 109.0
钢锭  538.9 82.9 124.5 7680.9 8053.4 4736.6 74.6 3060.2 79.1
半成品  23641.8 240.0 244.4 13409.5 14059.8 202437.7 260.7 106534.9 346.8
   钢轨  194.2 76.8 68.7 860.8 902.6 2730.2 64.9 2089.7 72.9
板桩  2352.0 77.0 69.6 1659.7 1740.2 27365.7 122.0 12871.3 104.9
型钢  9946.8 228.2 93.6 7109.2 7454.0 90688.2 156.5 53450.2 138.0
棒材  3368.4 208.6 63.0 3218.8 3374.9 31463.7 93.6 19787.5 78.7
线材  10793.1 142.2 164.8 7165.2 7512.7 85550.5 90.0 53407.2 82.4
厚板  48156.1 112.7 160.1 29054.0 30463.1 538073.2 187.5 337670.6 172.6
中板  6.1 20.9 67.7 36.8 38.5 621.9 191.0 286.0 254.2
热轧薄板  215.5 19.6 944.0 255.3 267.7 3932.1 778.3 3587.9 916.8
热轧宽幅带钢  150848.1 112.5 151.5 86945.4 91162.2 1338060.2 113.2 860112.7 111.2
热轧带钢  16.6 73.2 41.9 62.7 65.8 522.0 136.7 201.5 78.7
冷轧钢板  109.8 129.7 195.1 295.8 310.1 1080.6 77.0 800.1 83.1
冷轧宽幅带钢  67217.3 114.4 90.8 44346.8 46497.6 744264.4 116.4 467923.7 102.9
抛光带钢  2323.5 151.6 118.0 3838.1 4024.2 18302.9 116.6 12710.9 119.0
电工钢板  3009.8 68.3 88.5 2363.2 2477.8 35768.0 149.6 22223.8 126.0
镀锡板  2122.2 121.3 125.0 2283.8 2394.5 16314.1 108.5 10587.9 105.8
无锡板  895.3 124.2 88.9 861.1 902.9 9737.2 106.5 6065.7 100.8
镀锌钢板  76143.5 119.1 151.3 57604.2 60398.0 613221.5 180.9 410090.8 176.5
其它表面处理钢板  11371.4 211.0 90.6 10828.0 11353.1 71405.2 138.1 47412.4 121.4
无缝钢管  2323.1 104.7 137.0 4362.8 4574.4 22909.1 111.9 15048.8 105.8
焊接钢管  15153.4 100.8 113.0 15007.8 15735.7 147659.5 134.1 92817.4 122.5
普通钢材总计  406566.0 116.6 128.6 278159.2 291650.0 3799670.4 130.6 2429146.0 123.0
   不锈钢  16936.7 136.2 124.2 55836.6 58544.7 165054.8 106.1 103007.2 98.1
其它  58683.8 87.7 179.1 44096.1 46234.8 637481.7 228.7 373096.4 182.6
特殊钢材总计  75620.5 95.3 163.0 99932.7 104779.4 802536.5 184.8 476103.5 153.9
   线材类  22224.7 126.5 105.2 33411.9 35032.4 189583.5 109.9 124828.5 106.3
其它  45003.8 109.5 95.0 121597.8 127495.3 420103.0 99.0 274597.7 94.4
二次制品总计  67228.5 114.6 98.2 155009.7 162527.7 609686.6 102.1 399426.2 97.8
其它  225.2 128.1 88.0 380.9 399.4 2705.4 80.1 1500.9 63.9
合计  792119.0 117.8 131.2 894209.8 937578.9 7114680.7 129.7 4544586.4 120.8
注: 
1.出口汇率1美元=104.93日元;进口汇率:1美元=104.85日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号