| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 491.8 | 494.5 | -2.7 | -0.5 | 4158.4 | 3901.4 | 257.0 | 6.6 | |
| 北京 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -12.5 | ||
| 天津 | 161.1 | 135.9 | 25.2 | 18.5 | 1353.4 | 1177.8 | 175.6 | 14.9 |
| 河北 | 134.7 | 133.6 | 1.1 | 0.8 | 1056.0 | 938.2 | 117.8 | 12.6 |
| 山西 | 12.4 | 14.7 | -2.3 | -15.6 | 113.6 | 99.7 | 13.9 | 13.9 |
| 内蒙古 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | -20.8 | 13.1 | 22.8 | -9.7 | -42.5 |
| 辽宁 | 8.7 | 12.0 | -3.3 | -27.5 | 87.7 | 110.6 | -22.9 | -20.7 |
| 吉林 | 7.3 | 5.3 | 2.0 | 37.7 | 57.9 | 40.4 | 17.5 | 43.3 |
| 黑龙江 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | -42.9 | 15.7 | 23.9 | -8.2 | -34.3 |
| 上海 | 4.1 | 6.3 | -2.2 | -34.9 | 22.7 | 57.0 | -34.3 | -60.2 |
| 江苏 | 14.8 | 20.2 | -5.4 | -26.7 | 144.1 | 156.6 | -12.5 | -8.0 |
| 浙江 | 22.1 | 25.4 | -3.3 | -13.0 | 238.3 | 210.0 | 28.3 | 13.5 |
| 安徽 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 16.7 | 38.5 | 34.7 | 3.8 | 11.0 |
| 福建 | 13.2 | 10.9 | 2.3 | 21.1 | 103.5 | 97.3 | 6.2 | 6.4 |
| 江西 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -40.0 | 6.3 | 8.2 | -1.9 | -23.2 |
| 山东 | 28.6 | 36.7 | -8.1 | -22.1 | 241.2 | 240.1 | 1.1 | 0.5 |
| 河南 | 9.9 | 8.1 | 1.8 | 22.2 | 77.4 | 69.0 | 8.4 | 12.2 |
| 湖北 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 9.1 | 22.4 | 26.2 | -3.8 | -14.5 |
| 湖南 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | -33.3 | 7.9 | 10.2 | -2.3 | -22.5 |
| 广东 | 12.4 | 8.7 | 3.7 | 42.5 | 124.5 | 94.0 | 30.5 | 32.4 |
| 广西 | 1.8 | 2.4 | -0.6 | -25.0 | 20.4 | 19.9 | 0.5 | 2.5 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 53.2 | 57.2 | 31.5 | 25.7 | 81.6 |
| 四川 | 4.3 | 9.6 | -5.3 | -55.2 | 61.4 | 83.1 | -21.7 | -26.1 |
| 贵州 | 0.5 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 17.9 | ||
| 云南 | 5.4 | 6.0 | -0.6 | -10.0 | 49.8 | 48.7 | 1.1 | 2.3 |
| 陕西 | 16.0 | 15.7 | 0.3 | 1.9 | 119.1 | 165.3 | -46.2 | -27.9 |
| 甘肃 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | -31.8 | 9.9 | 11.7 | -1.8 | -15.4 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 14.4 | 22.7 | -8.3 | -36.6 | 111.1 | 119.8 | -8.7 | -7.3 |
