| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 68.8 | 64.5 | 4.3 | 6.7 | 545.4 | 530.8 | 14.6 | 2.8 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 57.1 | 8.6 | 13.5 | -4.9 | -36.3 |
| 河北 | 15.5 | 12.3 | 3.2 | 26.0 | 123.2 | 92.1 | 31.1 | 33.8 |
| 山西 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | -22.2 | 5.1 | 13.1 | -8.0 | -61.1 |
| 内蒙古 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | -50.0 | 9.8 | 10.9 | -1.1 | -10.1 |
| 辽宁 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 46.2 | 25.1 | 21.7 | 3.4 | 15.7 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -37.5 | 7.6 | 8.7 | -1.1 | -12.6 |
| 江苏 | 17.3 | 8.3 | 9.0 | 108.4 | 119.4 | 69.0 | 50.4 | 73.0 |
| 浙江 | ||||||||
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 65.0 | 22.5 | 14.8 | 7.7 | 52.0 |
| 江西 | 2.2 | 2.8 | -0.6 | -21.4 | 19.4 | 23.5 | -4.1 | -17.4 |
| 山东 | 3.5 | 13.3 | -9.8 | -73.7 | 26.9 | 95.4 | -68.5 | -71.8 |
| 河南 | 8.6 | 6.1 | 2.5 | 41.0 | 81.3 | 69.1 | 12.2 | 17.7 |
| 湖北 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 18.8 | 13.1 | 5.7 | 43.5 |
| 湖南 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 29.6 | 31.3 | -1.7 | -5.4 |
| 广东 | 1.8 | 3.3 | -1.5 | -45.5 | 17.4 | 25.2 | -7.8 | -31.0 |
| 广西 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 7.7 | 18.7 | 13.9 | 4.8 | 34.5 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.6 | 1.2 | -0.6 | -50.0 | 6.1 | 10.2 | -4.1 | -40.2 |
| 四川 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50.0 | 1.1 | 1.1 | ||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -66.7 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | -31.8 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.3 | -0.3 | -88.3 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 65.0 |
