| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 113.3 | 110.7 | 2.6 | 2.3 | 1017.8 | 942.8 | 75.0 | 8.0 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 300.0 | 31.5 | 21.1 | 10.4 | 49.3 |
| 河北 | 31.2 | 29.5 | 1.7 | 5.8 | 286.9 | 239.1 | 47.8 | 20.0 |
| 山西 | 5.6 | 7.4 | -1.8 | -24.3 | 49.5 | 53.2 | -3.7 | -7.0 |
| 内蒙古 | 5.1 | 2.1 | 3.0 | 142.9 | 39.3 | 13.8 | 25.5 | 184.8 |
| 辽宁 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33.3 | 8.9 | 6.2 | 2.7 | 43.5 |
| 吉林 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | -26.7 | 7.5 | 14.3 | -6.8 | -47.6 |
| 黑龙江 | 0.1 | 2.2 | -2.1 | -95.5 | 19.2 | 26.0 | -6.8 | -26.2 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1400.0 | 7.3 | 1.1 | 6.2 | 563.6 |
| 浙江 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | -36.4 | 7.2 | 7.4 | -0.2 | -2.7 |
| 安徽 | 18.2 | 19.5 | -1.3 | -6.7 | 148.9 | 174.1 | -25.2 | -14.5 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 37.7 | 36.9 | 0.8 | 2.2 | 335.5 | 322.5 | 13.0 | 4.0 |
| 河南 | 1.2 | 2.2 | -1.0 | -45.5 | 15.3 | 12.7 | 2.6 | 20.5 |
| 湖北 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | -11.1 | ||
| 湖南 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 88.9 | 10.8 | 7.6 | 3.2 | 42.1 |
| 广东 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 6.1 | ||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 250.0 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 466.7 |
| 四川 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | -6.7 | 11.0 | 9.3 | 1.7 | 18.3 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 3.1 | 3.9 | -0.8 | -20.5 | 28.3 | 26.7 | 1.6 | 6.0 |
| 陕西 | 0.1 | -0.1 | -42.0 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -50.0 | |
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 42.9 |
