| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 472.9 | 520.2 | -47.3 | -9.1 | 4523.9 | 4536.9 | -13.0 | -0.3 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 70.1 | 71.4 | -1.3 | -1.8 | 633.5 | 533.8 | 99.7 | 18.7 |
| 河北 | 283.3 | 319.9 | -36.6 | -11.4 | 2886.4 | 2923.6 | -37.2 | -1.3 |
| 山西 | 10.0 | 11.6 | -1.6 | -13.8 | 82.4 | 94.0 | -11.6 | -12.3 |
| 内蒙古 | 3.4 | 5.3 | -1.9 | -35.8 | 49.4 | 51.2 | -1.8 | -3.5 |
| 辽宁 | ||||||||
| 吉林 | 7.7 | 9.0 | -1.3 | -14.4 | 81.1 | 98.5 | -17.4 | -17.7 |
| 黑龙江 | 3.6 | -3.6 | -100.0 | |||||
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 26.3 | 20.6 | 5.7 | 27.7 | 238.1 | 228.5 | 9.6 | 4.2 |
| 浙江 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 11.8 | 73.6 | 59.6 | 14.0 | 23.5 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 17.9 | 20.1 | -2.2 | -10.9 | 115.0 | 115.4 | -0.4 | -0.3 |
| 江西 | 1.2 | -1.2 | -100.0 | 10.1 | -10.1 | -100.0 | ||
| 山东 | 17.9 | 17.6 | 0.3 | 1.7 | 138.0 | 130.2 | 7.8 | 6.0 |
| 河南 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 150.0 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 145.5 |
| 湖北 | 5.1 | -5.1 | -99.6 | 12.3 | 43.5 | -31.2 | -71.7 | |
| 湖南 | 2.1 | -2.1 | -100.0 | |||||
| 广东 | 5.7 | 3.9 | 1.8 | 46.2 | 33.1 | 29.9 | 3.2 | 10.7 |
| 广西 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 0.3 | 5.4 | -5.1 | -94.4 | 21.1 | 46.0 | -24.9 | -54.1 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 8.1 | 8.9 | -0.8 | -9.0 | 54.9 | 65.4 | -10.5 | -16.1 |
| 陕西 | 7.8 | 7.5 | 0.3 | 4.0 | 58.2 | 61.3 | -3.1 | -5.1 |
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 5.4 | 4.9 | 0.5 | 10.2 | 43.9 | 38.9 | 5.0 | 12.9 |
