| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 44.1 | 53.9 | -9.8 | -18.2 | 439.2 | 451.7 | -12.5 | -2.8 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 83.3 |
| 河北 | 8.8 | 8.0 | 0.8 | 10.0 | 75.6 | 82.0 | -6.4 | -7.8 |
| 山西 | ||||||||
| 内蒙古 | 6.8 | 12.8 | -6.0 | -46.9 | 76.8 | 87.6 | -10.8 | -12.3 |
| 辽宁 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 2.4 | 73.5 | 67.4 | 6.1 | 9.1 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | 0.5 | -0.5 | -100.0 | 2.3 | 3.3 | -1.0 | -30.3 | |
| 上海 | 0.2 | -0.2 | -100.0 | 0.5 | 1.5 | -1.0 | -66.7 | |
| 江苏 | ||||||||
| 浙江 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 16.7 | 6.6 | 6.8 | -0.2 | -2.9 |
| 安徽 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | -7.7 | 11.8 | 10.1 | 1.7 | 16.8 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 5.2 | 7.0 | -1.8 | -25.7 | 59.8 | 59.6 | 0.2 | 0.3 |
| 湖南 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 0.5 | 7.7 |
| 广东 | ||||||||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.6 | -0.6 | -100.0 | 2.3 | 3.7 | -1.4 | -37.8 | |
| 四川 | 10.9 | 10.9 | 107.4 | 102.0 | 5.4 | 5.3 | ||
| 贵州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.8 | -0.8 | -100.0 | ||
| 云南 | 0.7 | 2.5 | -1.8 | -72.0 | 13.4 | 19.2 | -5.8 | -30.2 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
