| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 130190.245 | 150617880.000 | 224281.205 | 264202650.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 45.807 | 392562.000 | 249.293 | 680377.000 |
| 进料加工贸易 | 9.161 | 7054.000 | 473.141 | 859100.000 |
| 保税监管场所进出境货物 | 9.129 | 16454.000 | 13.210 | 23677.000 |
| 合计 | 130254.342 | 151033950.000 | 225016.849 | 265765804.000 |
| 与上月比增长率 | 37.453% | 31.641% | 137.453% | 131.641% |
