| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 156535.758 | 92309754.000 | 384748.301 | 224130934.000 |
| 进料加工贸易 | 7736.456 | 3606749.000 | 20862.752 | 9840942.000 |
| 对外承包工程出口货物 | 238.332 | 145055.000 | 2392.368 | 1454936.000 |
| 边境小额贸易 | 0.696 | 425.000 | 11.261 | 6663.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 0.000 | 0.000 | 26.064 | 21188.000 |
| 合计 | 164511.242 | 96061983.000 | 408040.746 | 235454663.000 |
| 与上月比增长率 | -32.447% | -31.085% | 67.553% | 68.915% |
