当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国中厚宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 29.338 41312.000 197.638 117889.000
阿尔巴尼亚 4034.138 1914500.000 4050.658 1923678.000
阿尔及利亚 995.820 475065.000 17060.804 8069934.000
安哥拉 1044.716 525197.000 2045.946 1032808.000
阿根廷 1301.820 642555.000 1301.820 642555.000
埃及 2954.561 1380176.000 7837.341 3579965.000
阿联酋 73832.537 34322722.000 118729.053 55968838.000
阿曼 156.620 74082.000 536.760 265972.000
埃塞俄比亚 15.360 22171.000 588.640 285633.000
巴布亚新几内亚 82.640 44367.000 82.640 44367.000
白俄罗斯 9.494 16572.000 9.494 16572.000
布基纳法索 54.769 27299.000 54.769 27299.000
巴基斯坦 21001.830 9923525.000 128592.622 57623304.000
巴拉圭 0.000 0.000 546.060 259790.000
比利时 28.857 54673.000 158.902 490324.000
贝宁 202.710 97301.000 202.710 97301.000
巴西 5407.207 2736530.000 7487.437 3679865.000
多米尼加共和国 910.690 416428.000 1403.210 658461.000
多民族玻利维亚国 25.170 13827.000 25.170 13827.000
厄瓜多尔 558.734 271868.000 2200.589 1092857.000
俄罗斯联邦 6041.411 8902209.000 6548.196 9717375.000
菲律宾 7302.552 3336971.000 29954.772 13672047.000
刚果(金) 168.874 101974.000 175.221 108339.000
哥伦比亚 5105.656 2615492.000 9219.416 4628635.000
哥斯达黎加 164.830 75371.000 1599.840 744836.000
洪都拉斯 107.625 52179.000 107.625 52179.000
韩国 3632.676 5747726.000 9501.745 11446387.000
哈萨克斯坦 9.269 6965.000 34.467 57585.000
津巴布韦 98.582 51842.000 98.582 51842.000
吉布提 18336.890 8033522.000 19010.430 8357118.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 3.400 2726.000
加纳 29.228 13225.000 51.428 23032.000
几内亚 251.961 120779.000 266.481 128565.000
柬埔寨 41.422 20582.000 6149.917 3181915.000
克罗地亚 0.000 0.000 4.605 15450.000
喀麦隆 0.000 0.000 1246.100 625607.000
肯尼亚 915.199 431395.000 1817.489 863756.000
科特迪瓦 559.420 271204.000 559.420 271204.000
卡塔尔 0.000 0.000 1537.980 740276.000
科威特 0.000 0.000 652.420 298350.000
黎巴嫩 47.935 23854.000 1545.455 810312.000
老挝 70.300 100720.000 70.300 100720.000
缅甸 7469.630 3628214.000 11364.813 5413173.000
马达加斯加 6.683 5163.000 6.683 5163.000
蒙古 15.450 8291.000 172.595 110595.000
孟加拉国 6016.554 3013885.000 14297.475 7386622.000
秘鲁 3253.860 1529684.000 10311.347 4789321.000
摩洛哥 0.000 0.000 1207.824 965067.000
毛里求斯 0.000 0.000 6.980 3399.000
马来西亚 27462.247 13054971.000 66466.978 31107555.000
莫桑比克 4.733 2669.000 224.127 123341.000
墨西哥 658.535 366693.000 1086.155 589602.000
南非 506.835 290850.000 506.835 290850.000
尼日利亚 12070.144 5894892.000 12572.209 6161991.000
葡萄牙 176.900 100122.000 176.900 100122.000
日本 5726.719 3111140.000 9361.423 5351975.000
苏丹 2748.840 1344397.000 3869.640 1856151.000
斯里兰卡 8.995 11311.000 38.971 24800.000
塞内加尔 8.944 18121.000 8.944 18121.000
塞浦路斯 3.390 2036.000 3.390 2036.000
沙特阿拉伯 63098.600 33188716.000 166342.942 90476541.000
土耳其 13716.968 8256233.000 76241.201 39025034.000
泰国 18837.848 9600609.000 32862.255 16371302.000
土库曼斯坦 35.694 21227.000 35.694 21227.000
特立尼达和多巴哥 27.760 17449.000 27.760 17449.000
突尼斯 203.490 91571.000 203.490 91571.000
坦桑尼亚 1933.095 916792.000 4049.381 1949629.000
危地马拉 928.800 443801.000 1297.491 624483.000
乌克兰 7.000 3795.000 23.800 14631.000
文莱 6.228 11338.000 6.228 11338.000
乌拉圭 1189.166 587977.000 1189.166 587977.000
委内瑞拉 950.169 435606.000 1915.779 879322.000
乌兹别克斯坦 1031.717 697872.000 2106.053 1408921.000
西班牙 456.070 268812.000 618.250 355903.000
新加坡 566.870 283435.000 566.870 283435.000
叙利亚 0.000 0.000 538.640 278526.000
约旦 162.636 110549.000 162.636 110549.000
印度 20730.879 11437258.000 127647.877 68237082.000
意大利 117.155 74921.000 1055.556 1973015.000
印度尼西亚 3689.742 2033186.000 9918.395 5513809.000
英国 75.015 42758.000 75.015 42758.000
伊朗 150.791 141927.000 428.666 392658.000
伊拉克 0.023 41.000 3000.733 1516540.000
也门 740.840 404988.000 825.840 444913.000
越南 107087.255 51840481.000 181866.023 87593129.000
以色列 393.000 197743.000 778.430 394133.000
中国台湾 2039.570 2445641.000 6528.584 6694920.000
中国香港 46.804 28444.000 1091.624 548466.000
智利 467.020 221660.000 1534.294 759297.000
合计 460359.505 239093449.000 1137889.514 582707937.000
与上月比增长率 -32.053% -30.418% 67.947% 69.582%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1